La gama premium de filtros de bolsa de fibra de vidrio con marco de acero. Estos filtros tienen la mayor eficiencia energética y la vida útil más larga. Gracias a sus bajas pérdidas de carga y a su gran capacidad de retención de polvo, pueden reducirse los costes de mano de obra, ya que los cambios de filtro son menos frecuentes. Disponibles en todas las eficacias según la norma ISO16890.
ISO Normativa ISO 16890 | Clase de filtro EN779 | Ancho (mm) | Alto (mm) | Profundidad (mm) | Caudal de aire (m3/h) | Pérdida de carga inicial (Pa) | Energía (kWh/año) | Clasificación Energética (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 40 | 568 | A |
ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 40 | A | |
ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 40 | A | |
ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 520 | 800 | 40 | A | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 40 | A | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 40 | A | |
ePM10 60% | M5 | 287 | 892 | 520 | 2500 | 40 | A | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 892 | 520 | 5000 | 40 | A | |
ePM10 60% | M5 | 490 | 892 | 520 | 4100 | 40 | A | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 55 | 748 | A |
ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 55 | A | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 55 | A | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 55 | A | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 55 | A | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 892 | 640 | 5000 | 55 | A | |
ePM2,5 50% | M6 | 490 | 892 | 640 | 4100 | 55 | A | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 892 | 640 | 2500 | 55 | A | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 65 | 992 | C |
ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 65 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 65 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 65 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 65 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 892 | 520 | 5000 | 65 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 490 | 892 | 520 | 4100 | 65 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 892 | 520 | 2500 | 65 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 70 | 1280 | C |
ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 70 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 70 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 370 | 800 | 70 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 70 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 70 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 892 | 370 | 5000 | 70 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 490 | 892 | 370 | 4100 | 70 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 892 | 370 | 2500 | 70 | C | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 65 | 803 | A+ |
ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 65 | A+ | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 65 | A+ | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 640 | 800 | 65 | A+ | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 65 | A+ | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 65 | A+ | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 892 | 640 | 5000 | 65 | A+ | |
ePM1 60% | F7 | 490 | 892 | 640 | 4100 | 65 | A+ | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 892 | 640 | 2500 | 65 | A+ | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 85 | 1099 | A |
ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 85 | A | |
ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 85 | A | |
ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 640 | 800 | 85 | A | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 85 | A | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 85 | A | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 892 | 640 | 5000 | 85 | A | |
ePM1 70% | F7 | 490 | 892 | 640 | 4100 | 85 | A | |
ePM1 70% | F7 | 287 | 892 | 640 | 2500 | 85 | A | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 75 | 943 | A |
ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 75 | A | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 75 | A | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 75 | A | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 75 | A | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 75 | A | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 892 | 520 | 5000 | 75 | A | |
ePM1 60% | F7 | 490 | 892 | 520 | 4100 | 75 | A | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 892 | 520 | 2500 | 75 | A | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 105 | 1348 | C |
ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 105 | C | |
ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 105 | C | |
ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 105 | C | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 105 | C | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 105 | C | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 892 | 520 | 5000 | 105 | C | |
ePM1 70% | F7 | 490 | 892 | 520 | 4100 | 105 | C | |
ePM1 70% | F7 | 287 | 892 | 520 | 2500 | 105 | C | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 95 | 1275 | C |
ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 95 | C | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 95 | C | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 370 | 800 | 95 | C | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 95 | C | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 95 | C | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 892 | 370 | 5000 | 95 | C | |
ePM1 60% | F7 | 490 | 892 | 370 | 4100 | 95 | C | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 892 | 370 | 2500 | 95 | C | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 130 | 1960 | D |
ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 130 | D | |
ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 130 | D | |
ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 370 | 800 | 130 | D | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 130 | D | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 130 | D | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 892 | 370 | 5000 | 130 | D | |
ePM1 70% | F7 | 490 | 892 | 370 | 4100 | 130 | D | |
ePM1 70% | F7 | 287 | 892 | 370 | 2500 | 130 | D | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 125 | 1520 | C |
ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 125 | C | |
ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 125 | C | |
ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 640 | 800 | 125 | C | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 125 | C | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 125 | C | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 892 | 640 | 5000 | 125 | C | |
ePM1 85% | F9 | 490 | 892 | 640 | 4100 | 125 | C | |
ePM1 85% | F9 | 287 | 892 | 640 | 2500 | 125 | C | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 155 | 1880 | D |
ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 155 | D | |
ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 155 | D | |
ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 520 | 800 | 155 | D | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 155 | D | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 155 | D | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 892 | 520 | 5000 | 155 | D | |
ePM1 85% | F9 | 490 | 892 | 520 | 4100 | 155 | D | |
ePM1 85% | F9 | 287 | 892 | 520 | 2500 | 155 | D | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 225 | >2400 | E |
ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 225 | E | |
ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 225 | E | |
ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 370 | 800 | 225 | E | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 225 | E | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 225 | E | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 892 | 370 | 5000 | 225 | E | |
ePM1 85% | F9 | 490 | 892 | 370 | 4100 | 225 | E | |
ePM1 85% | F9 | 287 | 892 | 370 | 2500 | 225 | E | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 40 | 645 | B |
ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 40 | B | |
ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 40 | B | |
ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 600 | 800 | 40 | B | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 40 | B | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 40 | B | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 40 | 522 | A |
ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 40 | A | |
ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 40 | A | |
ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 600 | 800 | 40 | A | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 40 | A | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 40 | A | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 45 | 836 | C |
ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 45 | C | |
ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 45 | C | |
ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 520 | 800 | 45 | C | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 45 | C | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 45 | C | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 55 | >1200 | E |
ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 55 | E | |
ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 55 | E | |
ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 370 | 800 | 55 | E | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 55 | E | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 55 | E | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 70 | 1189 | C |
ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 70 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 70 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 600 | 800 | 70 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 70 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 70 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 60 | 872 | B |
ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 60 | B | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 60 | B | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 600 | 800 | 55 | B | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 60 | B | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 60 | B | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 65 | 997 | C |
ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 65 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 65 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 520 | 800 | 65 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 65 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 65 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 80 | 1167 | C |
ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 80 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 80 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 370 | 800 | 80 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 80 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 80 | C | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 85 | 1217 | C |
ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 85 | C | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 85 | C | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 600 | 800 | 85 | C | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 85 | C | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 85 | C | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 75 | 946 | A |
ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 75 | A | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 75 | A | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 600 | 800 | 75 | A | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 75 | A | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 75 | A | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 85 | 1093 | B |
ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 85 | B | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 85 | B | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 85 | B | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 85 | B | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 85 | B | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 115 | 1670 | D |
ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 115 | D | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 115 | D | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 370 | 800 | 115 | D | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 115 | D | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 115 | D | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 130 | 1869 | D |
ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 130 | D | |
ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 130 | D | |
ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 600 | 800 | 130 | D | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 130 | D | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 130 | D | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 110 | 1314 | C |
ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 110 | C | |
ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 110 | C | |
ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 600 | 800 | 110 | C | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 110 | C | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 110 | C | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 125 | 1711 | D |
ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 125 | D | |
ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 125 | D | |
ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 125 | D | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 125 | D | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 125 | D | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 170 | >2150 | E |
ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 170 | E | |
ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 170 | E | |
ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 370 | 800 | 170 | E | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 170 | E | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 170 | E | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 160 | 1956 | D |
ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 160 | D | |
ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 160 | D | |
ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 600 | 800 | 160 | D | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 160 | D | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 160 | D | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 175 | 2266 | D |
ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 175 | D | |
ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 175 | D | |
ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 520 | 800 | 175 | D | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 175 | D | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 175 | D |
Camfil lanzó la gama de filtros de bolsa Hi-Flo en 1969 y ha sido nuestro mayor éxito - ¡Ahora presentamos la nueva generación! El legado de Hi-Flo se centra en proporcionar una solución de aire limpio eficiente y sostenible a nuestros clientes. La última generación continúa este legado con esta última mejora centrada en nuestra gama ePM1 60% y ePM10 60%.
Edificios publicos comerciales Innovacion tecnologia investigacionUn importante productor de acero mejoró la filtración de las turbinas, multiplicando por 16 la vida útil del filtro final y por 4 la del prefiltro, y consiguiendo una disponibilidad operativa del 100%.
Casos practicos Turbinas gasNueve preguntas sobre las Declaraciones Ambientales de Producto (EPDs). Respuestas de Anders Sundvik, Vicepresidente de I+D de Camfil.
Sostenibilidad Edificios publicos comerciales Calidad aire Estandares normativas
Un estudio reciente de las Naciones Unidas muestra que muchos países carecen de las leyes y normativas necesarias para combatir la contaminación atmosférica. También existen diferencias significativas en la forma en que los países controlan y miden la calidad del aire y presentan sus datos.
Edificios publicos comerciales Calidad aire Estandares normativas
¿Qué efectos tiene la mala calidad del aire en las escuelas sobre la salud, el bienestar y la capacidad de aprendizaje de los niños? ¿Por qué los niños son más vulnerables a la contaminación atmosférica que los adultos? ¿Y cómo puede conseguir, o abogar por, un entorno de aire interior saludable en el aula?
Purificadores aire Edificios publicos comerciales Calidad aire
En los fríos meses de invierno, nuestras necesidades de energía y calor aumentan a medida que baja la temperatura en el exterior. El cambio brusco de temperatura puede provocar un fuerte aumento de los niveles de contaminación en el aire exterior. Además, el propio frío hace que pasemos aún más tiempo en el interior, lo que nos acerca a los demás. Muchos no entienden cómo nos afecta a nosotros y a nuestro ambiente interior.
Purificadores aire Edificios publicos comerciales Calidad aire
Camfil es patrocinador oficial del pabellón sueco al proporcionar soluciones avanzadas de aire limpio que garantizan una mejor calidad del aire interior para los visitantes. La EXPO 2020 de Dubái ha comenzado el 1 de octubre de 2021 y concluirá el 31 de marzo de 2022.
Take a Breath Sostenibilidad Educacion experiencia Calidad aire Innovacion tecnologia investigacion
Camfil está a la vanguardia de un creciente movimiento internacional para reducir los efectos negativos para la salud del aire contaminado. Como líder en soluciones de aire limpio, informamos y educamos activamente a los clientes, a los responsables de la toma de decisiones y al público en general sobre los contaminantes del aire que suponen una amenaza y sobre los beneficios tangibles de una filtración eficaz del aire y una alta calidad del aire interior.
Control contaminacion virica Purificadores aire Take a Breath Edificios publicos comerciales Calidad aire
Los restaurantes tienen olores que provienen de una variedad de fuentes y todos tienen una cosa en común, difunden la "contaminación del aire". Los olores son una de las principales causas de la contaminación del aire en los restaurantes.
Edificios publicos comerciales Calidad aire Industria alimentaria
La calidad del aire en su oficina es importante para proteger la salud de los trabajadores. La mala calidad del aire puede llevar a un aumento de la transmisión de virus entre los empleados, lo que puede llevar a una menor productividad y a un aumento de las bajas laborales.
Control contaminacion virica Purificadores aire Edificios publicos comerciales Calidad aire
La calidad del aire siempre ha sido un factor importante para los hoteles, ya sea para eliminar los olores de los extractos de cocina o para garantizar un ambiente limpio mediante la reducción de los niveles de partículas.
Control contaminacion virica Purificadores aire Edificios publicos comerciales Calidad aire
La calidad del aire en las instalaciones de procesamiento de carne es a menudo el ingrediente olvidado dentro de sus instalaciones. ¿Sabía que las fábricas de procesamiento de carne son susceptibles a la propagación de virus y microbios en el aire? Los requisitos de temperatura y humedad, junto con los procesos de producción, favorecen la supervivencia de microbios y virus transportados por el aire. Esto significa que los virus aerotransportados pueden sobrevivir más tiempo en el aire que en otras instalaciones.
Control contaminacion virica Purificadores aire Calidad aire Industria alimentaria
Las cadenas de comida rápida se encuentran generalmente en zonas comerciales concurridas donde hay problemas como aire contaminado, gases y olores.
EGAT North se pasó a los Filtros Camfil y ahorró $1.4M USD en Degradación de Potencia Anual.
La calidad del aire interior merece la pena. Este importante banco es una de las mayores instituciones financieras del mundo. Norland Managed Services es el proveedor de gestión de instalaciones para su edificio de oficinas del centro de Londres.
Tres unidades de tratamiento de aire suministraron aire a las áreas de procesamiento críticas en una de las mayores instalaciones de fabricación de alimentos congelados de Estados Unidos. La combinación de prefiltros y filtros finales permitió a la planta ahorrar más de 33.000 dólares al año.
Dalkia, líder en el mercado francés de turbinas de gas, lanzó una prueba comparativa nacional para varios filtros de admisión de aire, incluidos los prefiltros Hi-Flo de Camfil y los filtros CamGT EPA, para aumentar la producción de energía para sus 10 turbinas de gas GE LM6000.
Algunos procesos son más sensibles que otros. Si trabaja en el sector de la alimentación y las bebidas o en el de las ciencias de la vida, ya sabe lo exigentes que son las demandas de aire limpio. Para estar seguro de que instala el filtro adecuado, busque nuestro símbolo ProSafe.
Industria alimentaria Estandares normativas Ciencias biologicas atencion sanitaria