Filtros de bolsa de alta calidad con una media filtrante "2 en 1" adecuada para eliminar los contaminantes sólidos y gaseosos en una sola etapa de filtración. Puede utilizarse en instalaciones existentes para eliminar bajas concentraciones de la mayoría de los contaminantes externos e internos con eficacias ePM1 según la norma ISO16890.
Tipo de producto | ISO Normativa ISO 16890 | Clase de filtro EN779 | ISO 10121 Ozono | ISO 10121 NO₂ | ISO 10121 SO₂ | ISO 10121 Tolueno | Ancho (mm) | Alto (mm) | Profundidad (mm) | Caudal de aire (m3/h) | Pérdida de carga inicial (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City-Flo XL 7/640 | ePM1 60% | F7 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 85 |
City-Flo XL 7/640 | ePM1 60% | F7 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 85 |
City-Flo XL 7/640 | ePM1 60% | F7 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 85 |
City-Flo XL 7/640 | ePM1 60% | F7 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 85 |
City-Flo XL 7/640 | ePM1 60% | F7 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 490 | 490 | 640 | 2330 | 85 |
City-Flo XL 7/640 | ePM1 60% | F7 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 85 |
City-Flo XL 7/640 | ePM1 60% | F7 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 287 | 287 | 640 | 800 | 85 |
City-Flo XL 7/520 | ePM1 60% | F7 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 110 |
City-Flo XL 7/520 | ePM1 60% | F7 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 110 |
City-Flo XL 7/520 | ePM1 60% | F7 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 110 |
City-Flo XL 7/520 | ePM1 60% | F7 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 110 |
City-Flo XL 7/520 | ePM1 60% | F7 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 490 | 490 | 520 | 2330 | 110 |
City-Flo XL 7/520 | ePM1 60% | F7 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 110 |
City-Flo XL 7/520 | ePM1 60% | F7 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 287 | 287 | 520 | 800 | 110 |
City-Flo XL 0185/640 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 150 | |
0185/640 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 150 | |
City-Flo XL 0185/640 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 150 | |
City-Flo XL 0185/640 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 150 | |
City-Flo XL 0185/640 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 150 | |
City-Flo XL 0185/640 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 287 | 287 | 640 | 800 | 150 | |
City-Flo XL 0185/640 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 490 | 490 | 640 | 2330 | 150 | |
City-Flo XL 0185/520 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 185 | |
City-Flo XL 0185/520 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 185 | |
City-Flo XL 0185/520 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 287 | 592 | 520 | 1850 | 185 | |
City-Flo XL 0185/520 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 185 | |
City-Flo XL 0185/520 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 287 | 520 | 1850 | 185 | |
City-Flo XL 0185/520 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 287 | 287 | 520 | 800 | 185 | |
City-Flo XL 0185/520 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 490 | 490 | 520 | 2330 | 185 |
Un estudio reciente de las Naciones Unidas muestra que muchos países carecen de las leyes y normativas necesarias para combatir la contaminación atmosférica. También existen diferencias significativas en la forma en que los países controlan y miden la calidad del aire y presentan sus datos.
Estandares normativas Edificios publicos comerciales Calidad aire¿Qué efectos tiene la mala calidad del aire en las escuelas sobre la salud, el bienestar y la capacidad de aprendizaje de los niños? ¿Por qué los niños son más vulnerables a la contaminación atmosférica que los adultos? ¿Y cómo puede conseguir, o abogar por, un entorno de aire interior saludable en el aula?
Purificadores aire Edificios publicos comerciales Calidad aireLos olores de los alimentos suelen ser un problema para las cocinas comerciales y los productores industriales de alimentos cuando están situados cerca de viviendas residenciales. Descubre cómo se pueden controlar estos olores mediante la filtración molecular
Cuando se busca la forma de aumentar la productividad de los empleados, hay un factor que la mayoría de las empresas pasan por alto: la calidad del aire interior. Los estudios demuestran que proporcionar aire limpio en el trabajo puede tener un efecto significativo en la productividad de las personas.
El primer sistema de clasificación de filtros moleculares en aplicaciones de ventilación general. La serie de normas ISO 10121 proporcionan métodos de ensayo para determinar las eficacias de filtración de las medias filtrantes moleculares (ISO 10121-1) y de los filtros de aire moleculares (ISO 10121-2) frente a diversos gases.
Los restaurantes tienen olores que provienen de una variedad de fuentes y todos tienen una cosa en común, difunden la "contaminación del aire". Los olores son una de las principales causas de la contaminación del aire en los restaurantes.
Edificios publicos comerciales Calidad aire Industria alimentaria