Un filtro molecular compacto en forma de V, recargable y resistente a la corrosión relleno con alúmina activada o carbón activado de Camfil. Ideales para aplicaciones de control de la corrosión. Filtro de aire versátil de fase gaseosa instalado en sistemas de suministro, recirculación y extracción de aire en aplicaciones comerciales, industriales y de proceso. Su diseño proporciona el mejor coste total de propiedad para la eliminación de gases corrosivos, olorosos e irritantes.
Tipo de producto | Ancho (mm) | Alto (mm) | Profundidad (mm) | Pérdida de carga (Pa) | Peso nominal (kg) | Peso nominal(lbs) | Humedad relativa óptima (%) | Temperatura óptima (°C) | Temperatura óptima (°F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CamCarb VG300 SO2_H2S^³ | 300 | 300 | 300 | 315 | 14.5 | 32.0 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140 |
CamCarb VG300 Acids_H2S^³ | 300 | 300 | 300 | 315 | 14.5 | 32.0 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140 |
CamCarb VG300 VOC | 300 | 300 | 300 | 500 | 10.0 | 22.0 | 0 - 70 | Max. 40 | Max. 104 |
CamCarb VG300 H2S_Mercaptans | 300 | 300 | 300 | 500 | 10.0 | 22.0 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140 |
CamCarb VG300 Acids | 300 | 300 | 300 | 500 | 10.0 | 22.0 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140 |
CamCarb VG300 VOC_O3_Acid_H2S | 300 | 300 | 300 | 440 | 11.7 | 25.8 | 40 - 70 | 10 - 40 | 50 - 104 |
CamCarb VG300 VOC_O3_NO2_SO2 | 300 | 300 | 300 | 560 | 8.8 | 19.4 | 0 - 70 | Max. 40 | Max. 104 |
CamCarb VG300 Bases | 300 | 300 | 300 | 500 | 10.0 | 22.0 | 40 - 90 | 10 - 40 | 50 - 104 |
CamCarb VG440 SO2_H2S^³ | 300 | 150 | 440 | 94 | 6.5 | 14.3 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140 |
CamCarb VG440 Acids_H2S^³ | 300 | 150 | 440 | 94 | 6.5 | 14.3 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140 |
CamCarb VG440 VOC | 300 | 150 | 440 | 146 | 4.5 | 10.0 | 0 - 70 | Max. 40 | Max. 104 |
CamCarb VG440 H2S_Mercaptans | 300 | 150 | 440 | 146 | 4.5 | 10.0 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140 |
CamCarb VG440 Acids | 300 | 150 | 440 | 146 | 4.5 | 10.0 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140 |
CamCarb VG440 VOC_O3_Acid_H2S | 300 | 150 | 440 | 120 | 5.6 | 12.5 | 40 - 70 | 10 - 40 | 50 - 104 |
CamCarb VG440 VOC_O3_NO2_SO2 | 300 | 150 | 440 | 142 | 4.7 | 10.3 | 0 - 70 | Max. 40 | Max. 104 |
CamCarb VG440 Bases | 300 | 150 | 440 | 146 | 4.5 | 10.0 | 40 - 90 | 10 - 40 | 50 - 104 |
El proceso de biogás es crítico, ya que libera gases muy contaminados que pueden causar corrosión del motor y abrasión del equipo, causando tiempos de inactividad no programados para el mantenimiento y la reparación.
Turbinas gasLa corrosión de los equipos electrónicos y de control de procesos puede causar interrupciones en la producción, lo que reduce la productividad y la rentabilidad.
Electronica optica