Tipo de producto | Clase de filtro EN1822 | Ancho (mm) | Alto (mm) | Profundidad (mm) | Caudal de aire (m3/h) | Pérdida de carga inicial (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
VGXL10-595x289x292-P-PS | E10 | 595 | 289 | 292 | 1800 | 210 |
VGXL10-595x595x292-P-PS | E10 | 595 | 595 | 292 | 4000 | 210 |
VGXL10-610x305x292-P-PS | E10 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 190 |
VGXL10-610x610x292-P-PS | E10 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 190 |
VGXXL10-610x305x292-P-PS | E10 | 610 | 305 | 292 | 2300 | 210 |
VGXXL10-610x610x292-P-PS | E10 | 610 | 610 | 292 | 5000 | 210 |
VGXL11-595x289x292-P-PS | E11 | 595 | 289 | 292 | 1800 | 230 |
VGXL11-595x595x292-P-PS | E11 | 595 | 595 | 292 | 4000 | 230 |
VGXL11-610x305x292-P-PS | E11 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 210 |
VGXL11-610x610x292-P-PS | E11 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 210 |
VGXL12-595x289x292-P-PS | E12 | 595 | 289 | 292 | 1800 | 240 |
VGXL12-595x595x292-P-PS | E12 | 595 | 595 | 292 | 4000 | 240 |
VGXL12-610x305x292-P-PS | E12 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 220 |
VGXL12-610x610x292-P-PS | E12 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 220 |
VGXL13-595x289x292-P-PS | H13 | 595 | 289 | 292 | 1500 | 220 |
VGXL13-595x595x292-P-PS | H13 | 595 | 595 | 292 | 3400 | 220 |
VGXL13-610x305x292-P-PS | H13 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 240 |
VGXL13-610x610x292-P-PS | H13 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 240 |
VGXXL13-610x305x292-P-PS | H13 | 610 | 305 | 292 | 2300 | 400 |
VGXXL13-610x610x292-P-PS | H13 | 610 | 610 | 292 | 5000 | 400 |
VGXL14-595x289x292-P-PS | H14 | 595 | 289 | 292 | 1500 | 270 |
VGXL14-595x595x292-P-PS | H14 | 595 | 595 | 292 | 3400 | 270 |
VGXL14-610x305x292-P-PS | H14 | 610 | 305 | 292 | 1500 | 250 |
VGXL14-610x610x292-P-PS | H14 | 610 | 610 | 292 | 3400 | 250 |
VGXXL14-610x305x292-P-PS | H14 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 310 |
VGXXL14-610x610x292-P-PS | H14 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 310 |
En el ámbito de los entornos controlados, donde la precisión, la pureza y la protección son primordiales, los filtros HEPA (High-Efficiency Particulate Air) se imponen como héroes anónimos.
Industria alimentaria Ciencias biologicas atencion sanitaria Sostenibilidad Educacion experienciaLos Centros Deportivos GO fit cerraron todos sus centros en marzo de 2020 cuando se anunció el estado de emergencia en España por la pandemia de la COVID-19. El Grupo Ingesport se puso en contacto con nosotros para que le proporcionáramos una solución integral que redujera los riesgos de transmisión e infección por vía aérea, creando un entorno interior más seguro.
Calidad aire Edificios publicos comerciales Casos practicos Control contaminacion virica Purificadores aireLa nueva gama de filtros de aire Absolute V HEPA pretende hacerle la vida más fácil, segura y ecológica. Esto se consigue ofreciéndole filtros extremadamente ligeros, robustos y fáciles de tratar. Filtros que proporcionan una protección líder mundial para sus operaciones.
Industria alimentaria Electronica optica Ciencias biologicas atencion sanitaria Calidad aire Control contaminacion virica