Un filtro plano plegado desarrollado para áreas que requieren las más altas exigencias higiénicas. Estos filtros se recomiendan para áreas críticas como la industria alimentaria y las aplicaciones farmacéuticas. La gama Opakfil ProSafe cumple las normas EC1935:2004, ISO846 y VDI6022.
Tipo de producto | ISO Normativa ISO 16890 | Clase de filtro EN779 | Ancho (mm) | Alto (mm) | Profundidad (mm) | Caudal de aire (m3/h) | Pérdida de carga inicial (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EcoPleat ProSafe | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 48 | 2900 | 75 |
EcoPleat ProSafe | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 48 | 1450 | 75 |
EcoPleat ProSafe | ePM1 55% | F7 | 592 | 592 | 48 | 2900 | 110 |
EcoPleat ProSafe | ePM1 55% | F7 | 592 | 287 | 48 | 1450 | 110 |
EcoPleat ProSafe | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 48 | 2900 | 160 |
EcoPleat ProSafe | ePM1 70% | F8 | 592 | 287 | 48 | 1450 | 160 |
EcoPleat ProSafe | ePM1 80% | F9 | 592 | 592 | 48 | 2500 | 120 |
EcoPleat ProSafe | ePM1 80% | F9 | 592 | 287 | 48 | 1250 | 120 |
EcoPleat ProSafe | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 96 | 2900 | 70 |
EcoPleat ProSafe | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 96 | 1450 | 70 |
EcoPleat ProSafe | ePM1 55% | F7 | 592 | 592 | 96 | 2900 | 100 |
EcoPleat ProSafe | ePM1 55% | F7 | 592 | 287 | 96 | 1450 | 100 |
EcoPleat ProSafe | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 96 | 2900 | 105 |
EcoPleat ProSafe | ePM1 70% | F8 | 592 | 287 | 96 | 1450 | 105 |
EcoPleat ProSafe | ePM1 80% | F9 | 592 | 592 | 96 | 2500 | 100 |
EcoPleat ProSafe | ePM1 80% | F9 | 592 | 287 | 96 | 1250 | 100 |
Líder mundial del mercado en línea de alquileres vacacionales confía en las soluciones de camfil para proporcionar un aire interior sano y seguro, libre de contaminantes e infecciones transmitidas por el aire en su lugar de trabajo.
Calidad aire Edificios publicos comerciales Casos practicos