Filtro de aire compacto en forma de V de muy alta eficiencia energética y con una larga vida útil. Con su baja pérdida de carga y su alta capacidad de retención de polvo, se puede lograr el menor coste de mano de obra gracias a unos cambios de filtro menos frecuentes. Este filtro se suministra con eficacias ePM1 y ePM10 según ISO16890.
Tipo de producto | ISO Normativa ISO 16890 | Clase de filtro EN779 | Ancho (mm) | Alto (mm) | Profundidad (mm) | Caudal de aire (m3/h) | Pérdida de carga inicial (Pa) | Energía (kWh/año) | Clasificación Energética (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opakfil ES6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 60 | 770 | B |
Opakfil ES6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 60 | B | |
Opakfil ES6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 60 | B | |
Opakfil ES7 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 65 | 838 | A+ |
Opakfil ES7 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 65 | A+ | |
Opakfil ES7 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 65 | A+ | |
Opakfil ES8 | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 75 | 1020 | A |
Opakfil ES8 | ePM1 70% | F8 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 75 | A | |
Opakfil ES8 | ePM1 70% | F8 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 75 | A | |
Opakfil ES9 | ePM1 80% | F9 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 90 | 1212 | A |
Opakfil ES9 | ePM1 80% | F9 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 90 | A | |
Opakfil ES9 | ePM1 80% | F9 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 90 | A |
Algunos procesos son más sensibles que otros. Si trabaja en el sector de la alimentación y las bebidas o en el de las ciencias de la vida, ya sabe lo exigentes que son las demandas de aire limpio. Para estar seguro de que instala el filtro adecuado, busque nuestro símbolo ProSafe.
Estandares normativas Industria alimentaria Ciencias biologicas atencion sanitaria