Tipo de producto | ISO Normativa ISO 16890 | Ancho (mm) | Alto (mm) | Profundidad (mm) | Caudal de aire (m3/h) | Pérdida de carga inicial (Pa) | Energía (kWh/año) | Clasificación Energética (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC0155 | ePM1 55% | 592 | 592 | 296 | 3400 | 80 | 1337 | C |
BC0155 | ePM1 55% | 592 | 490 | 296 | 2800 | 80 | C | |
BC0155 | ePM1 55% | 592 | 287 | 296 | 1700 | 80 | C | |
BC0170 | ePM1 70% | 592 | 592 | 296 | 3400 | 100 | 1552 | D |
BC0170 | ePM1 70% | 592 | 490 | 296 | 2800 | 100 | D | |
BC0170 | ePM1 70% | 592 | 287 | 296 | 1700 | 100 | D | |
BC0180 | ePM1 80% | 592 | 592 | 296 | 3400 | 125 | 2209 | D |
BC0180 | ePM1 80% | 592 | 490 | 296 | 2800 | 125 | D | |
BC0180 | ePM1 80% | 592 | 287 | 296 | 1700 | 125 | D |
Algunos procesos son más sensibles que otros. Si trabaja en el sector de la alimentación y las bebidas o en el de las ciencias de la vida, ya sabe lo exigentes que son las demandas de aire limpio. Para estar seguro de que instala el filtro adecuado, busque nuestro símbolo ProSafe.
Estandares normativas Industria alimentaria Ciencias biologicas atencion sanitaria