Filtro de bolsas para aplicaciones de prefiltración y extracción con marco de acero. Hi-Cap proporciona una protección óptima de las etapas de filtración posteriores en el sistema HVAC. Disponible en varias longitudes de bolsa en clase de eficacia ISO Coarse 60% según ISO16890.
Tipo de producto | ISO Normativa ISO 16890 | Clase de filtro EN779 | Ancho (mm) | Alto (mm) | Profundidad (mm) | Caudal de aire (m3/h) | Pérdida de carga inicial (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hi-Cap 66/580 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 580 | 3400 | 30 |
Hi-Cap 56/580 | Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 580 | 2800 | 30 |
Hi-Cap 36/580 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 580 | 1700 | 30 |
Hi-Cap 63/580 | Coarse 60% | G4 | 592 | 287 | 580 | 1700 | 30 |
Hi-Cap 33/580 | Coarse 60% | G4 | 287 | 287 | 580 | 850 | 30 |
Hi-Cap 66/360 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 360 | 3400 | 40 |
Hi-Cap 56/360 | Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 360 | 2800 | 40 |
Hi-Cap 36/360 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 360 | 1700 | 40 |
Hi-Cap 33/360 | Coarse 60% | G4 | 287 | 287 | 360 | 800 | 40 |
Hi-Cap 63/360 | Coarse 60% | G4 | 592 | 287 | 360 | 1700 | 40 |
Algunos procesos son más sensibles que otros. Si trabaja en el sector de la alimentación y las bebidas o en el de las ciencias de la vida, ya sabe lo exigentes que son las demandas de aire limpio. Para estar seguro de que instala el filtro adecuado, busque nuestro símbolo ProSafe.
Industria alimentaria Estandares normativas Ciencias biologicas atencion sanitaria