Gamma premium di filtri a tasche morbide in fibra di vetro con telaio in acciaio. Questi filtri hanno la più alta efficienza energetica e la più lunga vita operativa. Con la loro bassa perdita di carico ed elevata capacità di accumulo polvere, è possibile ottenere i più bassi costi di manodopera grazie a sostituzioni meno frequenti dei filtri. Disponibile in tutte le efficienze secondo ISO16890.
Articolo | Classificazione ISO 16890 | Classe di filtrazione EN779 | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Portata (m3/h) | Perdita di carico iniziale (Pa) | Energia (kWh/anno) | Classe energetica (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hi-Flo 1060 :: 592x592x520-10-25 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 40 | 568 | A |
Hi-Flo 1060 :: 490x592x520-8-25 | ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 40 | A | |
Hi-Flo 1060 :: 287x592x520-5-25 | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 40 | A | |
Hi-Flo 1060 :: 287x287x520-05-25 | ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 520 | 800 | 40 | A | |
Hi-Flo 1060 :: 592x490x520-10-25 | ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 40 | A | |
Hi-Flo 1060 :: 592x287x520-10-25 | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 40 | A | |
Hi-Flo 1060 :: 287x892x520-5-25 | ePM10 60% | M5 | 287 | 892 | 520 | 2500 | 40 | A | |
Hi-Flo 1060 :: 592x892x520-10-25 | ePM10 60% | M5 | 592 | 892 | 520 | 5000 | 40 | A | |
Hi-Flo 1060 :: 490x892x520-8-25 | ePM10 60% | M5 | 490 | 892 | 520 | 4100 | 40 | A | |
Hi-Flo M6 2550 :: 592x592x640-12-25 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 55 | 748 | A |
Hi-Flo N6 2550 :: 490x592x640-10-25 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 55 | A | |
Hi-Flo O6 2550 :: 287x592x640-6-25 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 55 | A | |
Hi-Flo 2550 :: 287x287x640-6-25 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 640 | 800 | 55 | A | |
Hi-Flo 2550 :: 592x287x640-12-25 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 55 | A | |
Hi-Flo 2550 :: 592x490x640-12-25 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 55 | A | |
Hi-Flo 2550 :: 592x892x640-12-25 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 892 | 640 | 5000 | 55 | A | |
Hi-Flo 2550 :: 490x892x640-10-25 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 892 | 640 | 4100 | 55 | A | |
Hi-Flo 2550 :: 287x892x640-6-25 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 892 | 640 | 2500 | 55 | A | |
Hi-Flo P6 2550 :: 592x592x520-10-25 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 65 | 992 | C |
Hi-Flo Q6 2550 :: 490x592x520-8-25 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 65 | C | |
Hi-Flo R6 2550 :: 287x592x520-5-25 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 65 | C | |
Hi-Flo 2550 :: 287x287x520-5-25 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 520 | 800 | 65 | C | |
Hi-Flo 2550 :: 592x287x520-10-25 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 65 | C | |
Hi-Flo 2550 :: 592x490x520-10-25 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 65 | C | |
Hi-Flo 2550 :: 592x892x520-10-25 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 892 | 520 | 5000 | 65 | C | |
Hi-Flo 2550 :: 490x892x520-8-25 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 892 | 520 | 4100 | 65 | C | |
Hi-Flo 2550 :: 287x892x520-5-25 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 892 | 520 | 2500 | 65 | C | |
Hi-Flo 2550 :: 592x592x370-12-25 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 70 | 1280 | C |
Hi-Flo TN6 2550 :: 490x592x370-10-25 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 70 | C | |
Hi-Flo TO6 2550 :: 287x592x370-6-25 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 70 | C | |
Hi-Flo 2550 :: 287x287x370-6-25 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 370 | 800 | 70 | C | |
Hi-Flo 2550 :: 592x287x370-12-25 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 70 | C | |
Hi-Flo 2550 :: 592x490x370-12-25 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 70 | C | |
Hi-Flo 2550 :: 592x892x370-12-25 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 892 | 370 | 5000 | 70 | C | |
Hi-Flo 2550 :: 490x892x370-10-25 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 892 | 370 | 4100 | 70 | C | |
Hi-Flo 2550 :: 287x892x370-6-25 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 892 | 370 | 2500 | 70 | C | |
Hi-Flo M7 0160 :: 592x592x640-12-25 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 65 | 803 | A+ |
Hi-Flo N7 0160 :: 490x592x640-10-25 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 65 | A+ | |
Hi-Flo O7 0160 :: 287x592x640-6-25 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 65 | A+ | |
Hi-Flo 0160 :: 287x287x640-6-25 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 640 | 800 | 65 | A+ | |
Hi-Flo 0170 :: 592x287x640-12-25 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 65 | A+ | |
Hi-Flo 0160 :: 592x490x640-12-25 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 65 | A+ | |
Hi-Flo 0160 :: 592x892x640-12-25 | ePM1 60% | F7 | 592 | 892 | 640 | 5000 | 65 | A+ | |
Hi-Flo 0160 :: 490x892x640-10-25 | ePM1 60% | F7 | 490 | 892 | 640 | 4100 | 65 | A+ | |
Hi-Flo 0160 :: 287x892x640-25 | ePM1 60% | F7 | 287 | 892 | 640 | 2500 | 65 | A+ | |
Hi-Flo 0170 :: 592x592x640-12-25 | ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 85 | 1099 | A |
Hi-Flo 0170 :: 490x592x640-10-25 | ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 85 | A | |
Hi-Flo 0170 :: 287x592x640-6-25 | ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 85 | A | |
Hi-Flo 0170 :: 287x287x640-6-25 | ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 640 | 800 | 85 | A | |
Hi-Flo 0170 :: 592x287x640-12-25 | ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 85 | A | |
Hi-Flo 0170 :: 592x490x640-12-25 | ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 85 | A | |
Hi-Flo 0170 :: 592x892x640-12-25 | ePM1 70% | F7 | 592 | 892 | 640 | 5000 | 85 | A | |
Hi-Flo 0170 :: 490x892x640-10-25 | ePM1 70% | F7 | 490 | 892 | 640 | 4100 | 85 | A | |
Hi-Flo 0170 :: 287x892x640-6-25 | ePM1 70% | F7 | 287 | 892 | 640 | 2500 | 85 | A | |
Hi-Flo P7 0160 :: 592x592x520-10-25 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 75 | 943 | A |
Hi-Flo Q7 0160 :: 490x592x520-8-25 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 75 | A | |
Hi-Flo R7 0170 :: 287x592x520-5-25 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 75 | A | |
Hi-Flo 0160 :: 287x287x520-5-25 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 75 | A | |
Hi-Flo 0160 :: 592x287x520-10-25 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 75 | A | |
Hi-Flo 0160 :: 592x490x520-10-25 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 75 | A | |
Hi-Flo 0160 :: 592x892x520-10-25 | ePM1 60% | F7 | 592 | 892 | 520 | 5000 | 75 | A | |
Hi-Flo 0160 :: 490x892x520-8-25 | ePM1 60% | F7 | 490 | 892 | 520 | 4100 | 75 | A | |
Hi-Flo 0160 :: 287x892x520-5-25 | ePM1 60% | F7 | 287 | 892 | 520 | 2500 | 75 | A | |
Hi-Flo 0170 :: 592x592x520-10-25 | ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 105 | 1348 | C |
Hi-Flo 0170 :: 490x592x520-8-25 | ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 105 | C | |
Hi-Flo 0170 :: 287x592x520-5-25 | ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 105 | C | |
Hi-Flo 0170 :: 287x287x520-5-25 | ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 105 | C | |
Hi-Flo 0170 :: 592x287x520-10-25 | ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 105 | C | |
Hi-Flo 0170 :: 592x490x520-10-25 | ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 105 | C | |
Hi-Flo 0170 :: 592x892x520-10-25 | ePM1 70% | F7 | 592 | 892 | 520 | 5000 | 105 | C | |
Hi-Flo 0170 :: 490x892x520-8-25 | ePM1 70% | F7 | 490 | 892 | 520 | 4100 | 105 | C | |
Hi-Flo 0170 :: 287x892x520-5-25 | ePM1 70% | F7 | 287 | 892 | 520 | 2500 | 105 | C | |
Hi-Flo TM7 0160 :: 592x592x370-12-25 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 95 | 1275 | C |
Hi-Flo TN7 0160 :: 490x592x370-10-25 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 95 | C | |
Hi-Flo TO7 0160 :: 287x592x370-6-25 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 95 | C | |
Hi-Flo 0160 :: 287x287x370-6-25 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 370 | 800 | 95 | C | |
Hi-Flo 0160 :: 592x287x370-12-25 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 95 | C | |
Hi-Flo 0160 :: 592x490x370-12-25 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 95 | C | |
Hi-Flo 0160 :: 592x892x370-12-25 | ePM1 60% | F7 | 592 | 892 | 370 | 5000 | 95 | C | |
Hi-Flo 0160 :: 490x892x370-10-25 | ePM1 60% | F7 | 490 | 892 | 370 | 4100 | 95 | C | |
Hi-Flo 0160 :: 287x892x370-6-25 | ePM1 60% | F7 | 287 | 892 | 370 | 2500 | 95 | C | |
Hi-Flo 0170 :: 592x592x370-12-25 | ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 130 | 1960 | D |
Hi-Flo 0170 :: 490x592x370-10-25 | ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 130 | D | |
Hi-Flo 0170 :: 287x592x370-6-25 | ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 130 | D | |
Hi-Flo 0170 :: 287x287x370-6-25 | ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 370 | 800 | 130 | D | |
Hi-Flo 0170 :: 592x287x370-12-25 | ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 130 | D | |
Hi-Flo 0170 :: 592x490x370-12-25 | ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 130 | D | |
Hi-Flo 0170 :: 592x892x370-12-25 | ePM1 70% | F7 | 592 | 892 | 370 | 5000 | 130 | D | |
Hi-Flo 0170 :: 490x892x370-10-25 | ePM1 70% | F7 | 490 | 892 | 370 | 4100 | 130 | D | |
Hi-Flo 0170 :: 287x892x370-6-25 | ePM1 70% | F7 | 287 | 892 | 370 | 2500 | 130 | D | |
Hi-Flo M9 0185 :: 592x592x640-12-25 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 125 | 1520 | C |
Hi-Flo N9 0185 :: 490x592x640-10-25 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 125 | C | |
Hi-Flo O9 0185 :: 287x592x640-6-25 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 125 | C | |
Hi-Flo 0185 :: 287x287x640-6-25 | ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 640 | 800 | 125 | C | |
Hi-Flo 0185 :: 592x287x640-12-25 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 125 | C | |
Hi-Flo 0185 :: 592x490x640-12-25 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 125 | C | |
Hi-Flo 0185 :: 592x892x640-12-25 | ePM1 85% | F9 | 592 | 892 | 640 | 5000 | 125 | C | |
Hi-Flo 0185 :: 490x892x640-10-25 | ePM1 85% | F9 | 490 | 892 | 640 | 4100 | 125 | C | |
Hi-Flo 0185 :: 287x892x640-6-25 | ePM1 85% | F9 | 287 | 892 | 640 | 2500 | 125 | C | |
Hi-Flo P9 0185 :: 592x592x520-10-25 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 155 | 1880 | D |
Hi-Flo Q9 0185 :: 490x592x520-8-25 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 155 | D | |
Hi-Flo R9 0185 :: 287x592/520-5-25 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 155 | D | |
Hi-Flo 0185 :: 287x287x520-5-25 | ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 520 | 800 | 155 | D | |
Hi-Flo 0185 :: 592x287x520-10-25 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 155 | D | |
Hi-Flo 0185 :: 592x490x520-10-25 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 155 | D | |
Hi-Flo 0185 :: 592x892x520-10-25 | ePM1 85% | F9 | 592 | 892 | 520 | 5000 | 155 | D | |
Hi-Flo 0185 :: 490x892x520-8-25 | ePM1 85% | F9 | 490 | 892 | 520 | 4100 | 155 | D | |
Hi-Flo 0185 :: 287x892x520-5-25 | ePM1 85% | F9 | 287 | 892 | 520 | 2500 | 155 | D | |
Hi-Flo TM9 0185 :: 592x592x370-12-25 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 225 | >2400 | E |
Hi-Flo TN9 0185 :: 490x592x370-10-25 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 225 | E | |
Hi-Flo TO9 0185 :: 287x592x370-6-25 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 225 | E | |
Hi-Flo 0185 :: 287x287x370-6-25 | ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 370 | 800 | 225 | E | |
Hi-Flo 0185 :: 592x287x370-12-25 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 225 | E | |
Hi-Flo 0185 :: 592x490x370-12-25 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 225 | E | |
Hi-Flo 0185 :: 592x892x370-12-25 | ePM1 85% | F9 | 592 | 892 | 370 | 5000 | 225 | E | |
Hi-Flo 0185 :: 490x892x370-10-25 | ePM1 85% | F9 | 490 | 892 | 370 | 4100 | 225 | E | |
Hi-Flo 0185 :: 287x892x370-6-25 | ePM1 85% | F9 | 287 | 892 | 370 | 2500 | 225 | E |
Air quality in your office is important to protecting the health of your employees. Poor air quality can lead to an increased transmission of viruses between employees which can lead to lower productivity and increased sick days in your office
Virus Contamination Control Purificatori aria HEPA Edifici pubblici commerciali Qualità ariaFiltri a tasche morbide Hi-Flo next generation - il meglio diventa migliore
Edifici pubblici commerciali Innovazione tecnologia ricercaA recent United Nations study shows that many countries lack the necessary laws and regulations to combat air pollution. There are also significant differences in how countries monitor and measure air quality and present their data.
Standard e normative Edifici pubblici commerciali Qualità aria
Nove domande sulle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD). Risponde Anders Sundvik, Vice President R&D in Camfil.
Standard e normative Sostenibilità Edifici pubblici commerciali Qualità aria
I ristoranti generano odori provenienti da una varietà di fonti. Gli odori sono una delle principali cause di inquinamento atmosferico nei ristoranti o nei punti ristoro e il profilo olfattivo di una cucina dipende da vari fattori:
Camfil è sponsor ufficiale del padiglione svedese fornendo soluzioni avanzate per l’aria pulita che garantiscono una migliore qualità dell’aria indoor per i visitatori. EXPO 2020 di Dubai ha avuto inizio il 1° ottobre 2021 e si concluderà il 31 marzo 2022.
Take a Breath Sostenibilità Formazione scoperta Qualità aria Innovazione tecnologia ricerca
Nei freddi mesi invernali, il nostro fabbisogno energetico e termico aumenta man mano che la temperatura esterna diminuisce. L'improvviso cambiamento di temperatura può portare ad un forte aumento dei livelli di inquinamento nell'aria esterna. Inoltre, il freddo comporta un tempo maggiore trascorso in casa, cosa che ci avvicina l'uno all'altro. Molti non capiscono come questo influisca su di noi e sul nostro ambiente indoor.
Purificatori aria HEPA Edifici pubblici commerciali Qualità aria
La qualità dell'aria è sempre stata un fattore importante per gli hotel, sia per la rimozione di odori dall'aria di espulsione della cucina che per garantire un ambiente pulito attraverso la riduzione del livello di particolato
Virus Contamination Control Purificatori aria HEPA Edifici pubblici commerciali Qualità aria
Air quality in meat processing facilities is often the forgotten ingredient within their facility. Did you know that Meat processing factories are susceptible to the spread of airborne viruses and microbes? The temperature and humidity requirements along with the production processes lend to the survival of airborne microbes and viruses. This means that the airborne viruses can survive longer in the air than in other facilities.
Virus Contamination Control Purificatori aria HEPA Qualità aria Food and beverage
Fast food stores are usually located in a crowded commercial area or building where there are problems such as polluted air, gases, and odours. The fresh air fan units in the ventilation system are often close to the pollution source, i.e., exhaust air of other shops in the building.
Egat North, the largest energy producer in Thailand, upgraded to Hi-Flo and CamClose air intake pre-filters as well as CamGT final EPA air filters and lowered degradation by 70%, reduced water wash requirements, and saved approximately $1.24M USD per year.
Case Study: Indoor Air Quality Worth The Investment. This major bank is one of the world‘s largest financial institutions. Norland Managed services are the Facilities Management provider for their 600,000 square feet London office building, in central London.
Case Study: Filter Savings At Frozen Food Manufacturer. Three air handling units supplied air to critical processing areas in one of the USA's largest frozen food manufacturing facilities. The pre and final filter combination saved the plant over $33,000 per year.
Dalkia, a leader in the French gas turbine market, launched a national comparative test for various air intake filters, including Camfil's Hi-Flo pre-filters and CamGT EPA filters, to increase power production for their 10 GE LM6000 gas turbines.
Some processes are more sensitive than others. If you work in the food and beverage or life science industries, you know how tough the demands on clean air are. To be sure you have the right filter, look for the ProSafe symbol.
Standard e normative Food and beverage Life science and healthcare