Un filtro plano plegado con marco metálico adecuado para entornos con humedades elevadas. Gracias a sus bajas pérdidas de carga y a su gran capacidad de retención de polvo, se consigue un coste de mano de obra más bajo debido a los cambios de filtro menos frecuentes. Este filtro está disponible en las eficacias ePM1 y ePM10 según la norma ISO16890.
Tipo de producto | ISO Normativa ISO 16890 | Clase de filtro EN779 | Ancho (mm) | Alto (mm) | Profundidad (mm) | Caudal de aire (m3/h) | Pérdida de carga inicial (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EcoPleat Metal | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 48 | 2900 | 65 |
EcoPleat Metal | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 48 | 1450 | 65 |
EcoPleat Metal | ePM10 60% | M5 | 610 | 610 | 48 | 3185 | 60 |
EcoPleat Metal | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 97 | 2900 | 60 |
EcoPleat Metal | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 97 | 1500 | 60 |
EcoPleat Metal | ePM10 60% | M5 | 610 | 610 | 97 | 3185 | 60 |
EcoPleat Metal | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 48 | 2900 | 75 |
EcoPleat Metal | ePM10 70% | M6 | 287 | 592 | 48 | 1500 | 75 |
EcoPleat Metal | ePM10 70% | M6 | 610 | 610 | 48 | 3185 | 75 |
EcoPleat Metal | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 97 | 2900 | 70 |
EcoPleat Metal | ePM10 70% | M6 | 287 | 592 | 97 | 1500 | 70 |
EcoPleat Metal | ePM10 70% | M6 | 610 | 610 | 97 | 3185 | 70 |
EcoPleat Metal | ePM1 55% | F7 | 287 | 592 | 48 | 1450 | 110 |
EcoPleat Metal | ePM1 55% | F7 | 610 | 610 | 48 | 3185 | 110 |
EcoPleat Metal | ePM1 55% | F7 | 592 | 592 | 97 | 2900 | 90 |
EcoPleat Metal | ePM1 55% | F7 | 287 | 592 | 97 | 1500 | 90 |
EcoPleat Metal | ePM1 55% | F7 | 610 | 610 | 97 | 3185 | 90 |
Líder mundial del mercado en línea de alquileres vacacionales confía en las soluciones de camfil para proporcionar un aire interior sano y seguro, libre de contaminantes e infecciones transmitidas por el aire en su lugar de trabajo.
Calidad aire Edificios publicos comerciales Casos practicos