Un filtro plano plisado de nivel básico con marco de plástico para aplicaciones de alta humedad, apto para incineración con recuperación de energía. Eficacia de filtración gruesa del 65% según la norma ISO 16890, ideal como prefiltro para filtros de bolsa o filtros en V en unidades de tratamiento de aire.
Tipo de producto | ISO Normativa ISO 16890 | Clase de filtro EN779 | Ancho (mm) | Alto (mm) | Profundidad (mm) | Caudal de aire (m3/h) | Pérdida de carga inicial (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO65 592x592x48 | Coarse 65% | G4 | 592 | 592 | 48 | 3400 | 70 |
CO65 492x492x48 | Coarse 65% | G4 | 492 | 492 | 48 | 2300 | 70 |
CO65 492x622x48 | Coarse 65% | G4 | 492 | 622 | 48 | 3000 | 70 |
CO65 492x592x48 | Coarse 65% | G4 | 492 | 592 | 48 | 2800 | 70 |
CO65 392x622x48 | Coarse 65% | G4 | 392 | 622 | 48 | 2400 | 70 |
CO65 392x492x48 | Coarse 65% | G4 | 392 | 492 | 48 | 1900 | 70 |
CO65 287x592x48 | Coarse 65% | G4 | 287 | 592 | 48 | 1600 | 70 |
CO65 610x610x48 | Coarse 65% | G4 | 610 | 610 | 48 | 3600 | 70 |
CO65 305x610x48 | Coarse 65% | G4 | 305 | 610 | 48 | 1800 | 70 |
CO65 592x592x96 | Coarse 65% | G4 | 592 | 592 | 96 | 3400 | 65 |
CO65 492x492x96 | Coarse 65% | G4 | 492 | 492 | 96 | 2300 | 65 |
CO65 492x622x96 | Coarse 65% | G4 | 492 | 622 | 96 | 3000 | 65 |
CO65 492x592x96 | Coarse 65% | G4 | 492 | 592 | 96 | 2800 | 65 |
CO65 392x622x96 | Coarse 65% | G4 | 392 | 622 | 96 | 2400 | 65 |
CO65 392x492x96 | Coarse 65% | G4 | 392 | 492 | 96 | 1900 | 65 |
CO65 287x592x96 | Coarse 65% | G4 | 287 | 592 | 96 | 1600 | 65 |
CO65 610x610x96 | Coarse 65% | G4 | 610 | 610 | 96 | 3600 | 65 |
CO65 305x610x96 | Coarse 65% | G4 | 305 | 610 | 96 | 1800 | 65 |
La elección de la estrategia de prefiltración adecuada puede optimizar el rendimiento de su sistema de ventilación y reducir su impacto ambiental.
Edificios publicos comerciales Calidad aire