Un filtro plano plisado de nivel básico con marco de cartón, adecuado para condiciones húmedas. Eficacia de filtración gruesa del 65% según la norma ISO 16890, ideal como prefiltro para filtros de bolsa o filtros en V en unidades de tratamiento de aire.
Tipo de producto | ISO Normativa ISO 16890 | Clase de filtro EN779 | Ancho (mm) | Alto (mm) | Profundidad (mm) | Caudal de aire (m3/h) | Pérdida de carga inicial (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO65 592x592x48 | Coarse 65% | G4 | 592 | 592 | 48 | 3400 | 70 |
CO65 392x622x48 | Coarse 65% | G4 | 392 | 622 | 48 | 2400 | 70 |
CO65 392x492x48 | Coarse 65% | G4 | 392 | 492 | 48 | 1900 | 70 |
CO65 287x592x48 | Coarse 65% | G4 | 287 | 592 | 48 | 1600 | 70 |
AeroPleat Eco | Coarse 65% | G4 | 287 | 287 | 48 | 820 | 70 |
CO65 592x592x92 | Coarse 65% | G4 | 592 | 592 | 92 | 3400 | 65 |
CO65 492x492x92 | Coarse 65% | G4 | 492 | 492 | 92 | 2300 | 65 |
CO65 492x622x92 | Coarse 65% | G4 | 492 | 622 | 92 | 3000 | 65 |
CO65 492x592x92 | Coarse 65% | G4 | 492 | 592 | 92 | 2800 | 65 |
CO65 392x622x92 | Coarse 65% | G4 | 392 | 622 | 92 | 2400 | 65 |
CO65 392x492x92 | Coarse 65% | G4 | 392 | 492 | 92 | 1900 | 65 |
CO65 287x592x92 | Coarse 65% | G4 | 287 | 592 | 92 | 1600 | 65 |
AeroPleat Eco | Coarse 65% | G4 | 287 | 287 | 92 | 800 | 70 |
AeroPleat Eco | Coarse 65% | G4 | 592 | 592 | 24 | 3000 | 70 |
AeroPleat Eco | Coarse 65% | G4 | 287 | 592 | 24 | 1500 | 70 |
AeroPleat Eco | Coarse 65% | G4 | 287 | 287 | 24 | 700 | 70 |
/ | Coarse 65% | G4 | 592 | 592 | 24 | 2300 | 55 |
/ | Coarse 65% | G4 | 492 | 492 | 24 | 1600 | 55 |
/ | Coarse 65% | G4 | 492 | 622 | 24 | 2000 | 55 |
/ | Coarse 65% | G4 | 392 | 622 | 24 | 1600 | 55 |
/ | Coarse 65% | G4 | 392 | 492 | 24 | 1300 | 55 |
/ | Coarse 65% | G4 | 287 | 592 | 24 | 1100 | 55 |
/ | Coarse 65% | G4 | 492 | 592 | 24 | 1900 | 55 |
La elección de la estrategia de prefiltración adecuada puede optimizar el rendimiento de su sistema de ventilación y reducir su impacto ambiental.
Edificios publicos comerciales Calidad aire