Clase de filtro EN1822 | Ancho (mm) | Alto (mm) | Profundidad (mm) | Caudal de aire (m3/h) | Pérdida de carga inicial (Pa) |
---|---|---|---|---|---|
H13 | 305 | 305 | 150 | 340 | 250 |
H13 | 305 | 610 | 150 | 715 | 250 |
H13 | 457 | 457 | 150 | 760 | 250 |
H13 | 575 | 575 | 150 | 1270 | 250 |
H13 | 610 | 610 | 150 | 1545 | 250 |
H13 | 762 | 610 | 150 | 1955 | 250 |
H13 | 610 | 915 | 150 | 2370 | 250 |
H13 | 915 | 610 | 150 | 2370 | 250 |
H13 | 1220 | 610 | 150 | 3190 | 250 |
H13 | 305 | 305 | 292 | 510 | 250 |
H13 | 305 | 610 | 292 | 1125 | 250 |
H13 | 457 | 610 | 292 | 1765 | 250 |
H13 | 610 | 610 | 292 | 2435 | 250 |
H13 | 762 | 610 | 292 | 3070 | 250 |
Los Centros Deportivos GO fit cerraron todos sus centros en marzo de 2020 cuando se anunció el estado de emergencia en España por la pandemia de la COVID-19. El Grupo Ingesport se puso en contacto con nosotros para que le proporcionáramos una solución integral que redujera los riesgos de transmisión e infección por vía aérea, creando un entorno interior más seguro.
Control contaminacion virica Purificadores aire Casos practicos Edificios publicos comerciales Calidad aire