Filtro HEPA H13 y H14 para aplicaciones de muy alta temperatura (por ejemplo, túneles de despirogenación) hasta 350ºC. Libre de fugas para condiciones de zona caliente ISO5. El marco y los separadores de acero inoxidable garantizan la máxima estabilidad. Listo para usar sin templado ni limpieza del sistema.
Tipo de producto | Clase de filtro EN1822 | Ancho (mm) | Alto (mm) | Profundidad (mm) | Caudal de aire (m3/h) | Pérdida de carga inicial (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
Absolute™ D-Pyro DHT14-0-SP | H14 | 305 | 610 | 150 | 540 | 310 |
Absolute™ D-Pyro DHT14-0-SP | H14 | 457 | 457 | 150 | 620 | 300 |
Absolute™ D-Pyro DHT14-762x457x150-0-SP | H14 | 762 | 457 | 150 | 1080 | 290 |
Absolute™ D-Pyro DHT14-0-SP | H14 | 457 | 610 | 150 | 850 | 300 |
Absolute™ D-Pyro DHT14-0-SP | H14 | 610 | 610 | 150 | 1180 | 290 |
Absolute™ D-Pyro DHT14-0-SP | H14 | 762 | 610 | 150 | 1500 | 290 |
Absolute™ D-Pyro DHT14-0-SP | H14 | 305 | 610 | 292 | 900 | 310 |
Absolute™ D-Pyro DHT14-0-SP | H14 | 457 | 610 | 292 | 1420 | 300 |
Absolute™ D-Pyro DHT14-0-SP | H14 | 610 | 610 | 292 | 1960 | 290 |
Absolute™ D-Pyro DHT14-0-SP | H14 | 762 | 610 | 292 | 2480 | 290 |
Absolute™ D-Pyro DHT13-0-SP | H13 | 457 | 457 | 150 | 510 | 250 |
Absolute™ D-Pyro DHT13-0-SP | H13 | 610 | 610 | 150 | 990 | 250 |
Absolute™ D-Pyro DHT13-0-SP | H13 | 762 | 610 | 150 | 1260 | 250 |
Absolute™ D-Pyro DHT13-0-SP | H13 | 305 | 610 | 292 | 780 | 250 |
/ | ||||||
Absolute™ D-Pyro DHT13-0-SP | H13 | 457 | 610 | 292 | 1310 | 250 |
Absolute™ D-Pyro DHT13-0-SP | H13 | 610 | 610 | 292 | 1850 | 250 |
Absolute™ D-Pyro DHT13-0-SP | H13 | 762 | 610 | 292 | 2250 | 250 |
Camfil presenta el Absolute D-Pyro. Es el nuevo filtro de alta temperatura para túneles de despirogenación. Familiar por fuera, innovador por dentro.
Ciencias biologicas atencion sanitaria