Cajón terminal para filtro HEPA totalmente soldado, adecuado para instalación en techo, con conexión de conducto circular superior y compuerta de ajuste opcional, ajustable desde la sala. Adecuado para un caudal de aire turbulento en el sistema de suministro de aire, cumple con los estándares de salas blancas u otros entornos controlados. Abierto a la personalización.
Tipo de producto | Ancho (mm) | Alto (mm) | Profundidad (mm) | Dimensiones Anchura (mm) | Dimensiones Altura (mm) | Dimensiones Profundidad(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
CL-SW-3P3-P-XX-T-C160-N-00-AAA | 392 | 338 | 392 | 305 | 305 | 110 |
CL-SW-3P6-P-XX-T-C-200-N-AAA0 | 660 | 367 | 338 | 610 | 305 | |
CL-SW-4P4-P-XX-T-C200-N-00-AAA | 544 | 338 | 544 | 457 | 457 | 110 |
CL-SW-4P4-P-XX-T-C250-N-00-AAA | 544 | 338 | 544 | 457 | 457 | 110 |
CL-SW-5P5-P-XX-T-C250-N-00-AAA | 595 | 338 | 595 | 508 | 508 | 110 |
CL-SW-5P5-P-XX-T-C315-N-00-AAA | 595 | 338 | 595 | 508 | 508 | 110 |
CL-SW-6P6-P-XX-T-C250-N-00-AAA | 697 | 338 | 697 | 610 | 610 | 110 |
CL-SW-6P6-P-XX-T-C315-N-00-AAA | 697 | 338 | 697 | 610 | 610 | 110 |
CL-SW-11P5-P-XX-T-C315-N-00-AAA | 1195 | 338 | 595 | 1108 | 508 | 110 |
CL-SW-12P6-P-XX-T-C315-N-00-AAA | 1307 | 338 | 697 | 1220 | 610 | 110 |
CL-SW-3P6-P-XX-T-C-250-N-AAA0 | 660 | 367 | 338 | 610 | 305 | |
CL-SW-9P6-P-XX-T-C-315-N-AAA0 | 965 | 672 | 338 | 915 | 610 | |
CL-SW-9P6-P-XX-T-C-355-N-AAA0 | 965 | 672 | 338 | 915 | 610 | |
CL-SW-9P9-P-XX-T-C-315-N-AAA0 | 977 | 965 | 338 | 915 | 915 | |
CL-SW-9P9-P-XX-T-C-355-N-AAA0 | 977 | 965 | 338 | 915 | 915 |
CleanSeal Top-C-4W, CleanSeal Top-C-AV, CleanSeal Top-C-NZ, CleanSeal Top-C-PF, CleanSeal Top-C-SW