Cajón terminal para filtro HEPA totalmente soldado, adecuado para instalación en techo, con conexión de conducto rectangular lateral y compuerta de ajuste opcional, ajustable desde la sala. Adecuado para un caudal de aire turbulento en el sistema de suministro de aire, cumple con los estándares de salas blancas u otros entornos controlados. Abierto a la personalización.
Tipo de producto | Ancho (mm) | Alto (mm) | Profundidad (mm) | Dimensiones Anchura (mm) | Dimensiones Altura (mm) | Dimensiones Profundidad(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
CL-SW-3P3-P-XX-S-R-0000-N--AAA0 | 392 | 392 | 374 | 305 | 305 | 110 |
CL-SW-4P4-P-XX-S-R-0000-N--AAA0 | 544 | 544 | 374 | 457 | 457 | 110 |
CL-SW-5P5-P-XX-S-R-0000-N--AAA0 | 595 | 595 | 374 | 508 | 508 | 110 |
CL-SW-6P6-P-XX-S-R-0000-N--AAA0 | 697 | 697 | 374 | 610 | 610 | 110 |
CL-SW-11P5-P-XX-S-R-0000-N-LS-AAA0 | 1195 | 595 | 374 | 508 | 1108 | 110 |
CL-SW-11P5-P-XX-S-R-0000-N-SS-AAA0 | 1195 | 595 | 374 | 508 | 1108 | 110 |
CL-SW-12P6-P-XX-S-R-0000-N-LS-AAA0 | 1307 | 697 | 374 | 610 | 1220 | 110 |
CL-SW-3P6-P-XX-S-R-000-N-LS-AAA0 | 660 | 367 | 374 | 610 | 305 | |
CL-SW-9P6-P-XX-S-R-000-N-LS-AAA0 | 965 | 672 | 474 | 915 | 610 | |
CL-SW-12P6-P-XX-S-R-000-N-LS-AAA0 | 1270 | 672 | 424 | 1220 | 610 |
CleanSeal Side-R-4W, CleanSeal Side-R-AV, CleanSeal Side-R-NZ, CleanSeal Side-R-PF, CleanSeal Side-R-SW