Cajón terminal para filtro HEPA totalmente soldado, adecuado para instalación en techo, con conexión de conducto circular lateral y compuerta de ajuste opcional, ajustable desde la sala. Adecuado para un caudal de aire turbulento en el sistema de suministro de aire, cumple con los estándares de salas blancas u otros entornos controlados. Abierto a la personalización.
Tipo de producto | Ancho (mm) | Alto (mm) | Profundidad (mm) | Dimensiones Anchura (mm) | Dimensiones Altura (mm) |
---|---|---|---|---|---|
CL-SW-3P3-P-XX-S-C-160-N-00-AAA0 | 392 | 392 | 410 | 305 | 305 |
CL-SW-4P4-P-XX-S-C-200-N-00-AAA0 | 544 | 544 | 450 | 457 | 457 |
CL-SW-4P4-P-XX-S-C-250-N-00-AAA0 | 544 | 544 | 500 | 457 | 457 |
CL-SW-5P5-P-XX-S-C-250-N-00-AAA0 | 595 | 595 | 500 | 508 | 508 |
CL-SW-5P5-P-XX-S-C-315-N-00-AAA0 | 595 | 595 | 565 | 508 | 508 |
CL-SW-6P6-P-XX-S-C-250-N-00-AAA0 | 697 | 697 | 500 | 610 | 610 |
CL-SW-6P6-P-XX-S-C-315-N-00-AAA0 | 697 | 697 | 565 | 610 | 610 |
CL-SW-11P5-P-XX-S-C-315-N-LS-AAA0 | 1195 | 595 | 565 | 508 | 1108 |
CL-SW-11P5-P-XX-S-C-315-N-SS-AAA0 | 1195 | 595 | 565 | 508 | 1108 |
CL-SW-12P6-P-XX-S-C-315-N-LS-AAA0 | 1307 | 697 | 565 | 610 | 1220 |
CL-SW-12P6-P-XX-S-C-315-N-SS-AAA0 | 1307 | 697 | 565 | 610 | 1220 |
CL-SW-3P6-P-XX-S-C-200-N-xx-AAA0 * | 660 | 367 | 450 | 610 | 305 |
CL-SW-9P6-P-XX-S-C-355-N-xx-AAA0 * | 965 | 672 | 605 | 915 | 610 |
CL-SW-9P9-P-XX-S-C-315-N-00-AAA0 | 977 | 965 | 565 | 915 | 915 |
CL-SW-9P9-P-XX-S-C-355-N-00-AAA0 | 977 | 965 | 605 | 915 | 915 |
CleanSeal Side-C-4W, CleanSeal Side-C-AV, CleanSeal Side-C-NZ, CleanSeal Side-C-PF, CleanSeal Side-C-SW