Housing portafiltros adecuado para contener cilindros de filtración molecular. Estos se pueden utilizar para actualizar los sistemas de ventilación existentes e incluir elementos de filtración molecular.
Tipo de producto | Ancho (mm) | Alto (mm) | Profundidad (mm) | Airflow at 0,1s (m³/h) | Airflow at 0,2s (m³/h) |
---|---|---|---|---|---|
CamCube CC 0505 | 392 | 392 | 700 | 650 | 310 |
CamCube CC 0510 | 392 | 692 | 700 | 1300 | 620 |
CamCube CC 1005 | 692 | 392 | 700 | 1300 | 625 |
CamCube CC 1010 | 692 | 692 | 700 | 2500 | 1250 |
CamCube CC 1015 | 692 | 992 | 700 | 3900 | 1875 |
CamCube CC 1020 | 692 | 1292 | 700 | 5200 | 2500 |
CamCube CC 1025 | 692 | 1592 | 700 | 6500 | 3150 |
CamCube CC 1030 | 692 | 1892 | 700 | 7800 | 3750 |
CamCube CC 1520 | 992 | 1292 | 700 | 7800 | 3750 |
CamCube CC 1530 | 992 | 1892 | 700 | 11700 | 5625 |
CamCube CC 2020 | 1292 | 1292 | 700 | 10400 | 5000 |
CamCube CC 2025 | 1292 | 1592 | 700 | 13000 | 6250 |
CamCube CC 2030 | 1292 | 1892 | 700 | 15600 | 7500 |
CamCube CC 2520 | 1592 | 1292 | 700 | 13000 | 6250 |
CamCube CC 2530 | 1592 | 1892 | 700 | 19500 | 9375 |
CamCube CC 3020 | 1892 | 1292 | 700 | 15600 | 7500 |
CamCube CC 3025 | 1892 | 1592 | 700 | 19500 | 9375 |
CamCube CC 3030 | 1892 | 1892 | 700 | 23400 | 11250 |
Ornestation Mors utiliza soluciones de filtración de aire centradas en la limpieza de las instalaciones para prevenir el riesgo por infecciones. Uno de los requisitos es que los establos de inseminación artificial (IA) en Dinamarca deben instalar filtración o rayos UVC en el sistema de ventilación que proporciona aire limpio y fresco en las instalaciones de IA para prevenir infecciones entre los cerdos.
Calidad aire Casos practicos Control contaminacion virica