Pannello filtrante plissettato sviluppato per aree con elevati requisiti igienici. Questo filtro è raccomandato per aree critiche come le applicazioni food & beverage e farmaceutiche. La gamma EcoPleat ProSafe è conforme a EC1935:2004, ISO846 e VDI6022.
Articolo | Classificazione ISO 16890 | Classe di filtrazione EN779 | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Portata (m3/h) | Perdita di carico iniziale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EcoPleat ProSafe | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 48 | 2900 | 75 |
EcoPleat ProSafe | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 48 | 1450 | 75 |
EcoPleat ProSafe | ePM1 55% | F7 | 592 | 592 | 48 | 2900 | 110 |
EcoPleat ProSafe | ePM1 55% | F7 | 592 | 287 | 48 | 1450 | 110 |
EcoPleat ProSafe | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 48 | 2900 | 160 |
EcoPleat ProSafe | ePM1 70% | F8 | 592 | 287 | 48 | 1450 | 160 |
EcoPleat ProSafe | ePM1 80% | F9 | 592 | 592 | 48 | 2500 | 120 |
EcoPleat ProSafe | ePM1 80% | F9 | 592 | 287 | 48 | 1250 | 120 |
EcoPleat ProSafe | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 96 | 2900 | 70 |
EcoPleat ProSafe | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 96 | 1450 | 70 |
EcoPleat ProSafe | ePM1 55% | F7 | 592 | 592 | 96 | 2900 | 100 |
EcoPleat ProSafe | ePM1 55% | F7 | 592 | 287 | 96 | 1450 | 100 |
EcoPleat ProSafe | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 96 | 2900 | 105 |
EcoPleat ProSafe | ePM1 70% | F8 | 592 | 287 | 96 | 1450 | 105 |
EcoPleat ProSafe | ePM1 80% | F9 | 592 | 592 | 96 | 2500 | 100 |
EcoPleat ProSafe | ePM1 80% | F9 | 592 | 287 | 96 | 1250 | 100 |
With the increase in indoor air pollution in India and its association with an increased number in morbidity and mortality, measures include accessing the exposure levels of the indoor air pollutants and using the right air filtration solutions.
Case studies Edifici pubblici commerciali Qualità ariaIndian Oil Corporation Training Institute IiPM utilizza la gamma personalizzata dei prodotti Camfil per combattere la scarsa qualità dell’aria indoor
Purificatori aria HEPA Case studies Edifici pubblici commerciali Qualità aria