Filtro HEPA certificato Prosafe per sistemi igienici e asettici di mandata o estrazione dell'aria che richiedono una portata d'aria molto elevata e una bassa perdita di carico. Il moderno telaio inceneribile con disposizione a diedri del pacco filtrante plissettato combina la massima capacità e stabilità con la minima perdita di pressione e peso.
Articolo | Classe di filtrazione EN1822 | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Portata (m3/h) | Perdita di carico iniziale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
VGXL10-595x289x292-P-PS | E10 | 595 | 289 | 292 | 1800 | 210 |
VGXL10-595x595x292-P-PS | E10 | 595 | 595 | 292 | 4000 | 210 |
VGXL10-610x305x292-P-PS | E10 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 190 |
VGXL10-610x610x292-P-PS | E10 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 190 |
VGXXL10-610x305x292-P-PS | E10 | 610 | 305 | 292 | 2300 | 210 |
VGXXL10-610x610x292-P-PS | E10 | 610 | 610 | 292 | 5000 | 210 |
VGXL11-595x289x292-P-PS | E11 | 595 | 289 | 292 | 1800 | 230 |
VGXL11-595x595x292-P-PS | E11 | 595 | 595 | 292 | 4000 | 230 |
VGXL11-610x305x292-P-PS | E11 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 210 |
VGXL11-610x610x292-P-PS | E11 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 210 |
VGXL12-595x289x292-P-PS | E12 | 595 | 289 | 292 | 1800 | 240 |
VGXL12-595x595x292-P-PS | E12 | 595 | 595 | 292 | 4000 | 240 |
VGXL12-610x305x292-P-PS | E12 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 220 |
VGXL12-610x610x292-P-PS | E12 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 220 |
VGXL13-595x289x292-P-PS | H13 | 595 | 289 | 292 | 1500 | 220 |
VGXL13-595x595x292-P-PS | H13 | 595 | 595 | 292 | 3400 | 220 |
VGXL13-610x305x292-P-PS | H13 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 240 |
VGXL13-610x610x292-P-PS | H13 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 240 |
VGXXL13-610x305x292-P-PS | H13 | 610 | 305 | 292 | 2300 | 400 |
VGXXL13-610x610x292-P-PS | H13 | 610 | 610 | 292 | 5000 | 400 |
VGXL14-595x289x292-P-PS | H14 | 595 | 289 | 292 | 1500 | 270 |
VGXL14-595x595x292-P-PS | H14 | 595 | 595 | 292 | 3400 | 270 |
VGXL14-610x305x292-P-PS | H14 | 610 | 305 | 292 | 1500 | 250 |
VGXL14-610x610x292-P-PS | H14 | 610 | 610 | 292 | 3400 | 250 |
VGXXL14-610x305x292-P-PS | H14 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 310 |
VGXXL14-610x610x292-P-PS | H14 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 310 |
Nel regno degli ambienti a contaminazione controllata, dove precisione, purezza e protezione sono fondamentali, i filtri HEPA (High-Efficiency Particulate Air) emergono come eroi misconosciuti
Food and beverage Life science and healthcare Sostenibilità Formazione scopertaWithout HEPA filters, we would not be able to manufacture computers, medicine and many other products that are essential in today’s world. But what is the history of these High Efficiency Particulate Air filters and how and where are they used?
Life science and healthcareGO fit Sports Centers were forced to close all its centers in March 2020 when the state of emergency was announced in Spain to tackle the COVID-19 pandemic. Ingesport Group the parent company of the GO fit brand, contacted us to provide a comprehensive solution to reduce the risks of airborne transmission and infection, facilitating a safer indoor environment.
Qualità aria Edifici pubblici commerciali Case Studies Virus Contamination Control Purificatori aria HEPA
La nuova gamma di filtri aria HEPA Absolute V ti rende la vita più semplice, sicura ed eco-sostenibile. Ciò è possibile grazie a filtri estremamente leggeri, robusti e semplici da maneggiare. Filtri che forniscono una protezione all'avanguardia per le tue operazioni.
Food and beverage Elettronica e ottica Life science and healthcare Qualità aria Virus Contamination Control