Pannello filtrante HEPA (H14) e ULPA (U15, U16) specifico per applicazioni a flusso laminare e turbolento nelle clean room high-tech e nei banchi di filtrazione. Ottimizzato per il settore Life Science e Food&Beverage con media in membrane per una bassa perdita di carico.
Articolo | Classe di filtrazione EN1822 | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Portata (m3/h) a 0,45m/s | Perdita di carico (Pa) a 0,45 m/s |
---|---|---|---|---|---|---|
MD14/ES-2G10-305x305x66-1PU-PS | H14 | 305 | 305 | 66 | 151 | 90 |
MD14/ES-2G10-305x610x66-1PU-PS | H14 | 305 | 610 | 66 | 300 | 85 |
MD14/ES-2G10-457x457x66-1PU-PS | H14 | 457 | 457 | 66 | 338 | 85 |
MD14/ES-2G10-610x610x66-1PU-PS | H14 | 610 | 610 | 66 | 605 | 75 |
MD14/ES-2G10-762x762x66-1PU-PS | H14 | 762 | 762 | 66 | 940 | 75 |
MD14/ES-2G10-915x915x66-1PU-PS | H14 | 915 | 915 | 66 | 1356 | 75 |
MD14/ES-2G10-1220x610x66-1PU-PS | H14 | 1220 | 610 | 66 | 1205 | 75 |
MD15/ES-2G10-305x305x66-1PU-PS | U15 | 305 | 305 | 66 | 151 | 110 |
MD15/ES-2G10-305x610x66-1PU-PS | U15 | 305 | 610 | 66 | 300 | 105 |
MD15/ES-2G10-457x457x66-1PU-PS | U15 | 457 | 457 | 66 | 338 | 100 |
MD15/ES-2G10-610x610x66-1PU-PS | U15 | 610 | 610 | 66 | 605 | 95 |
MD15/ES-2G10-762x762x66-1PU-PS | U15 | 762 | 762 | 66 | 940 | 95 |
MD15/ES-2G10-915x915x66-1PU-PS | U15 | 915 | 915 | 66 | 1356 | 95 |
MD15/ES-2G10-1220x610x66-1PU-PS | U15 | 1220 | 610 | 66 | 1205 | 95 |
Nel regno degli ambienti a contaminazione controllata, dove precisione, purezza e protezione sono fondamentali, i filtri HEPA (High-Efficiency Particulate Air) emergono come eroi misconosciuti
Food and beverage Life science and healthcare Sostenibilità Formazione scopertaLa filtrazione HEPA è richiesta all’interno di svariati settori, da quello farmaceutico, ospedaliero, microelettronico e perfino Food and Beverage. Scopri cosa sta cambiando nei requisiti di filtrazione HEPA, come la filtrazione HEPA si sia evoluta negli ultimi anni e come identificare e ridurre i relativi costi dei tuoi requisiti di aria pulita.
Life science and healthcare Qualità ariaNon sorprende che l’inquinamento dell’aria sia anche stato associato al cancro ai polmoni. Ciò che sconcerta, tuttavia, è che una cattiva qualità dell’aria può anche aumentare il rischio di mortalità per altri tipi di sarcoma, tra cui cancro al seno, al fegato e al pancreas.
Applicazione Turbine a Gas: La qualità dei filtri aria è essenziale per le prestazioni ottimali delle turbine a gas. Proteggere la turbina con soluzioni di filtrazione specifiche per il tuo sito garantisce profitti elevati.