Progettato per la fase di prefiltrazione per garantire condizioni operative ottimali del sistema HVAC, Dual10 con un telaio in cartone resistente all'umidità offre prestazioni straordinarie e una durata prolungata. La riduzione del numero di sostituzioni del filtro rende Dual10 uno dei prefiltri più sostenibili sul mercato.
Articolo | Classificazione ISO 16890 | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Portata (m3/h) | Perdita di carico iniziale (Pa) | Energia (kWh/anno) | Classe energetica (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1055 595x595x46 | ePM10 55% | 595 | 595 | 46 | 3400 | 70 | 1080 | D |
1055 493x493x46 | ePM10 55% | 493 | 493 | 46 | 2400 | 70 | D | |
1055 493x622x46 | ePM10 55% | 493 | 622 | 46 | 3000 | 70 | D | |
1055 493x595x46 | ePM10 55% | 493 | 595 | 46 | 2800 | 70 | D | |
1055 393x622x46 | ePM10 55% | 393 | 622 | 46 | 2400 | 70 | D | |
1055 393x493x46 | ePM10 55% | 393 | 493 | 46 | 1900 | 70 | D | |
1055 289x595x46 | ePM10 55% | 289 | 595 | 46 | 1700 | 70 | D | |
1055 595x595x95 | ePM10 55% | 595 | 595 | 95 | 3400 | 65 | 1020 | D |
1055 493x493x95 | ePM10 55% | 493 | 493 | 95 | 2400 | 65 | D | |
1055 493x622x95 | ePM10 55% | 493 | 622 | 95 | 3000 | 65 | D | |
1055 493x595x95 | ePM10 55% | 493 | 595 | 95 | 2800 | 65 | D | |
1055 393x622x95 | ePM10 55% | 393 | 622 | 95 | 2400 | 65 | D | |
1055 393x493x95 | ePM10 55% | 393 | 493 | 95 | 1900 | 65 | D | |
1055 289x595x95 | ePM10 55% | 289 | 595 | 95 | 1700 | 65 | D |
I ristoranti generano odori provenienti da una varietà di fonti. Gli odori sono una delle principali cause di inquinamento atmosferico nei ristoranti o nei punti ristoro e il profilo olfattivo di una cucina dipende da vari fattori:
Food and beverage Qualità aria Edifici pubblici commercialiWith the increase in indoor air pollution in India and its association with an increased number in morbidity and mortality, measures include accessing the exposure levels of the indoor air pollutants and using the right air filtration solutions.
Qualità aria Edifici pubblici commerciali Case studiesScegliere la giusta strategia di prefiltrazione permette di ottimizzare le prestazioni del tuo sistema di ventilazione e di ridurre l’impatto ambientale
Indian Oil Corporation Training Institute IiPM utilizza la gamma personalizzata dei prodotti Camfil per combattere la scarsa qualità dell’aria indoor
Purificatori aria HEPA Qualità aria Edifici pubblici commerciali Case studies