Pannello filtrante metallico.
Articolo | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Portata (m3/h) | Perdita di carico iniziale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|
/ | |||||
TY44G-0592/0592/0100 | 592 | 592 | 100 | 3400 | 60 |
TY44G-0287/0592/0100 | 287 | 592 | 100 | 1700 | 60 |
TY44G-0592/0592/0050 | 592 | 592 | 50 | 3400 | 30 |
TY44G-0287/0592/0050 | 287 | 592 | 50 | 1700 | 30 |
I ristoranti generano odori provenienti da una varietà di fonti. Gli odori sono una delle principali cause di inquinamento atmosferico nei ristoranti o nei punti ristoro e il profilo olfattivo di una cucina dipende da vari fattori:
Edifici pubblici commerciali Qualità aria Food and beverage