Articolo | Classe di filtrazione EN779 | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Portata (m3/h) | Perdita di carico iniziale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
FXX-G2-0592/0287/0025 | G2 | 592 | 287 | 25 | 1200 | 15 |
FXX-G2-0500/0400/0025 | G2 | 500 | 400 | 25 | 1400 | 15 |
FXX-G2-0500/0500/0025 | G2 | 500 | 500 | 25 | 1750 | 15 |
FXX-G2-0625/0400/0025 | G2 | 625 | 400 | 25 | 1750 | 15 |
FXX-G2-0625/0500/0025 | G2 | 625 | 500 | 25 | 2200 | 15 |
FXX-G2-0592/0592/0025 | G2 | 592 | 592 | 25 | 2500 | 15 |
FXX-G2-0610/0610/0025 | G2 | 610 | 610 | 25 | 2600 | 15 |
FXX-G2-0592/0287/0048 | G2 | 592 | 287 | 48 | 1200 | 20 |
FXX-G2-0500/0400/0048 | G2 | 500 | 400 | 48 | 1400 | 20 |
FXX-G2-0500/0500/0048 | G2 | 500 | 500 | 48 | 1750 | 20 |
FXX-G2-0625/0400/0048 | G2 | 625 | 400 | 48 | 1750 | 20 |
FXX-G2-0625/0500/0048 | G2 | 625 | 500 | 48 | 2200 | 20 |
FXX-G2-0592/0592/0048 | G2 | 592 | 592 | 48 | 2500 | 20 |
FXX-G2-0610/0610/0048 | G2 | 610 | 610 | 48 | 2600 | 20 |
I ristoranti generano odori provenienti da una varietà di fonti. Gli odori sono una delle principali cause di inquinamento atmosferico nei ristoranti o nei punti ristoro e il profilo olfattivo di una cucina dipende da vari fattori:
Edifici pubblici commerciali Qualità aria Food and beverage