Articolo | Classe di filtrazione EN779 | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) |
---|---|---|---|---|
FOZ-G2-0592/0287/0048 | G2 | 592 | 287 | 48 |
FOZ-G2-0500/0400/0048 | G2 | 500 | 400 | 48 |
FOZ-G2-0500/0500/0048 | G2 | 500 | 500 | 48 |
FOZ-G2-0625/0400/0048 | G2 | 625 | 400 | 48 |
FOZ-G2-0625/0500/0048 | G2 | 625 | 500 | 48 |
FOZ-G2-0592/0592/0048 | G2 | 592 | 592 | 48 |
FOZ-G2-0610/0610/0048 | G2 | 610 | 610 | 48 |
FOZ-G2-0592/0287/0098 | G2 | 592 | 287 | 98 |
FOZ-G2-0500/0400/0098 | G2 | 500 | 400 | 98 |
FOZ-G2-0500/0500/0098 | G2 | 500 | 500 | 98 |
FOZ-G2-0625/0400/0098 | G2 | 625 | 400 | 98 |
FOZ-G2-0625/0500/0098 | G2 | 625 | 500 | 98 |
FOZ-G2-0592/0592/0098 | G2 | 592 | 592 | 98 |
FOZ-G2-0610/0610/0098 | G2 | 610 | 610 | 98 |
I ristoranti generano odori provenienti da una varietà di fonti. Gli odori sono una delle principali cause di inquinamento atmosferico nei ristoranti o nei punti ristoro e il profilo olfattivo di una cucina dipende da vari fattori:
Edifici pubblici commerciali Qualità aria Food and beverage