Articolo | Classe di filtrazione EN779 | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Portata (m3/h) |
---|---|---|---|---|---|
FOX-G2-0592/0287/0048 | G2 | 592 | 287 | 48 | 1650 |
FOX-G2-0500/0400/0048 | G2 | 500 | 400 | 48 | 1900 |
FOX-G2-0500/0500/0048 | G2 | 500 | 500 | 48 | 2400 |
FOX-G2-0625/0400/0048 | G2 | 625 | 400 | 48 | 2400 |
FOX-G2-0625/0500/0048 | G2 | 625 | 500 | 48 | 2850 |
FOX-G2-0592/0592/0048 | G2 | 592 | 592 | 48 | 3400 |
FOX-G2-0610/0610/0048 | G2 | 610 | 610 | 48 | 3450 |
I ristoranti generano odori provenienti da una varietà di fonti. Gli odori sono una delle principali cause di inquinamento atmosferico nei ristoranti o nei punti ristoro e il profilo olfattivo di una cucina dipende da vari fattori:
Edifici pubblici commerciali Qualità aria Food and beverage