Articolo | Classe di filtrazione EN779 | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) |
---|---|---|---|---|
FLX-G2-0500/0250/0034 | G2 | 500 | 250 | 34 |
FLX-G2-0500/0400/0034 | G2 | 500 | 400 | 34 |
FLX-G2-0500/0500/0034 | G2 | 500 | 500 | 34 |
FLX-G2-0500/0250/0025 | G2 | 500 | 250 | 25 |
FLX-G2-0500/0400/0025 | G2 | 500 | 400 | 25 |
FLX-G2-0500/0500/0025 | G2 | 500 | 500 | 25 |
I ristoranti generano odori provenienti da una varietà di fonti. Gli odori sono una delle principali cause di inquinamento atmosferico nei ristoranti o nei punti ristoro e il profilo olfattivo di una cucina dipende da vari fattori:
Food and beverage Qualità aria Edifici pubblici commerciali