Filtro premium a tasche morbide con media particellare e molecolare per la rimozione di contaminanti solidi e gassosi in un unico stadio di filtrazione. Può essere utilizzato nelle installazioni esistenti per rimuovere basse concentrazioni della maggior parte degli inquinanti esterni ed interni, con efficienze ePM1 secondo ISO16890.
Articolo | Classificazione ISO 16890 | ISO 10121 Ozone | ISO 10121 NO₂ | ISO 10121 SO₂ | ISO 10121 Toluene | Classe di filtrazione EN779 | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Portata (m3/h) | Perdita di carico iniziale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFZX-F7-0287/0592/0640-05 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 85 |
HFZX-F7-0592/0592/0640-10 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 85 |
HFZX-F7-0490/0592/0640-08 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 85 |
HFZX-F7-0592/0490/0640-10 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 85 |
HFZX-F7-0490/0490/0640-08 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 490 | 490 | 640 | 2330 | 85 |
HFZX-F7-0592/0287/0640-10 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 85 |
HFZX-F7-0287/0287/0640-05 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 287 | 287 | 640 | 800 | 85 |
HFZX-F7-0592/0592/0520-10 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 110 |
HFZX-F7-0490/0592/0520-08 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 110 |
HFZX-F7-0287/0592/0520-05 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 110 |
HFZX-F7-0592/0490/0520-10 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 110 |
HFZX-F7-0490/0490/0520-08 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 490 | 490 | 520 | 2330 | 110 |
HFZX-F7-0592/0287/0520-10 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 110 |
HFZX-F7-0287/0287/0520-05 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 110 |
HFZX-F9-592/592/640-10 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 150 | |
HFZX-F9-490/592/640-08 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 150 | |
HFZX-F9-287/592/640-05 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 150 | |
HFZX-F9-592/490/640-10 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 150 | |
HFZX-F9-592/287/640-10 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 150 | |
HFZX-F9-287/287/640-05 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 287 | 287 | 640 | 800 | 150 | |
HFZX-F9-490/490/640-08 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 490 | 490 | 640 | 2330 | 150 | |
HFZX-F9-592/592/520-10 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 185 | |
HFZX-F9-490/592/520-08 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 185 | |
HFZX-F9-287/592/520-05 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 287 | 592 | 520 | 1850 | 185 | |
HFZX-F9-592/490/520-10 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 185 | |
HFZX-F9-592/287/520-10 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 287 | 520 | 1850 | 185 | |
HFZX-F9-287/287/520-05 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 287 | 287 | 520 | 800 | 185 | |
HFZX-F9-490/490/520-08 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 490 | 490 | 520 | 2330 | 185 |
A recent United Nations study shows that many countries lack the necessary laws and regulations to combat air pollution. There are also significant differences in how countries monitor and measure air quality and present their data.
Standard e normative Edifici pubblici commerciali Qualità ariaI ristoranti generano odori provenienti da una varietà di fonti. Gli odori sono una delle principali cause di inquinamento atmosferico nei ristoranti o nei punti ristoro e il profilo olfattivo di una cucina dipende da vari fattori:
Edifici pubblici commerciali Qualità aria Food and beverageGli odori di cibo sono spesso un problema per le cucine commerciali e i produttori di alimenti industriali quando si trovano vicino alle abitazioni. Scopri come questi odori possono essere controllati utilizzando la filtrazione molecolare
Il primo sistema di classificazione per i filtri molecolari nelle applicazioni di ventilazione generale