Articolo | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Portata (m3/h) | Perdita di carico iniziale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|
FTC/CCS | 592 | 592 | 23 | 630 | 115 |
FTC/CCS | 490 | 592 | 23 | 522 | 115 |
FTC/CCS | 287 | 592 | 23 | 305 | 115 |
FTC/CCS | 400 | 500 | 23 | 360 | 115 |
FTC/CCS | 500 | 500 | 23 | 450 | 115 |
FTC/CCS | 625 | 400 | 23 | 450 | 115 |
FTC/CCS | 625 | 500 | 23 | 562 | 115 |
FTC/CCS | 592 | 592 | 48 | 630 | 240 |
FTC/CCS | 490 | 592 | 48 | 522 | 240 |
FTC/CCS | 287 | 592 | 48 | 305 | 240 |
FTC/CCS | 400 | 500 | 48 | 360 | 240 |
FTC/CCS | 500 | 500 | 48 | 450 | 240 |
FTC/CCS | 625 | 400 | 48 | 450 | 240 |
FTC/CCS | 625 | 500 | 48 | 562 | 240 |
Awareness and regulations in the life science and pharmaceutical processes are essential as critical molecules in the mistaken place can cause failure of the production process which can be extremely harsh to the outcome. In the pharmaceutical and life science industries, clean rooms and laboratories are often used for various purposes. These cleanrooms are subject to a high level of cleanliness of numerous particles and molecules
Qualità aria Life science and healthcareI ristoranti generano odori provenienti da una varietà di fonti. Gli odori sono una delle principali cause di inquinamento atmosferico nei ristoranti o nei punti ristoro e il profilo olfattivo di una cucina dipende da vari fattori:
Edifici pubblici commerciali Qualità aria Food and beverage