Filtro molecolare cilindrico resistente alla corrosione riempito con allumina attivata o carbone attivo Camfil.Rappresenta una soluzione compatta e ad alta efficienza per le istallazioni nei purificatori d’aria a bassa portata o attrezzature personalizzate.
Articolo | Portata (m3/h) | Diametro 1 (mm) | Lunghezza 1, Cilindrica (mm) | Perdita di carico iniziale (Pa) | Peso nominale (kg) | Peso nominale (lbs) | Umidità relativa ottimale (%) | Temperatura ottimale (°C) | Temperatura ottimale (°F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CamCarb CG 1300 SO2_H2S | 1250 | 148 | 240 | 80 | 2.4 | 5.3 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CG 1300 Acids_H2S | 1250 | 148 | 240 | 80 | 2.4 | 5.3 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CG 1300 VOC | 1250 | 148 | 240 | 80 | 1.6 | 3.6 | 0-70 | Max. 40 | Max.104 |
CamCarb CG 1300 H2S_Mercaptans | 1250 | 148 | 240 | 80 | 1.6 | 3.6 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CG 1300 Acids | 1250 | 148 | 240 | 80 | 1.6 | 3.6 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CG 1300 VOC_O3_Acid_H2S | 1250 | 148 | 240 | 100 | 2.0 | 4.4 | 40-70 | 10-40 | 50-104 |
CamCarb CG 1300 VOC_O3_NO2_SO2 | 1250 | 148 | 240 | 60 | 1.5 | 3.3 | 0-70 | Max. 40 | Max.104 |
CamCarb CG 1300 Bases | 1250 | 148 | 240 | 80 | 1.6 | 3.6 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CG 2600 SO2_H2S | 2500 | 148 | 452 | 135 | 4.4 | 9.7 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CG 2600 Acids_H2S | 2500 | 148 | 452 | 135 | 4.4 | 9.7 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CG 2600 VOC | 2500 | 148 | 452 | 135 | 2.9 | 6.4 | 0-70 | Max. 40 | Max.104 |
CamCarb CG 2600 H2S_Mercaptans | 2500 | 148 | 452 | 135 | 2.9 | 6.4 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CG 2600 Acids | 2500 | 148 | 452 | 135 | 2.9 | 6.4 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CG 2600 VOC_O3_NO2_SO2 | 2500 | 148 | 452 | 100 | 2.8 | 6.2 | 0-70 | Max. 40 | Max.104 |
CamCarb CG 2600 Bases | 2500 | 148 | 452 | 135 | 2.9 | 6.4 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CG 3500 SO2_H2S | 3400 | 148 | 595 | 175 | 5.7 | 12.6 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CG 3500 Acids_H2S | 3400 | 148 | 595 | 175 | 5.7 | 12.6 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CG 3500 VOC | 3400 | 148 | 595 | 175 | 3.8 | 8.4 | 0-70 | Max. 40 | Max.104 |
CamCarb CG 3500 H2S_Mercaptans | 3400 | 148 | 595 | 175 | 3.8 | 8.4 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CG 3500 Acids | 3400 | 148 | 595 | 175 | 3.8 | 8.4 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CG 3500 VOC_O3_NO2_SO2 | 3400 | 148 | 595 | 165 | 3.7 | 8.2 | 0-70 | Max. 40 | Max.104 |
CamCarb CG 3500 Bases | 3400 | 148 | 595 | 175 | 3.8 | 8.4 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb XG Progettato per risparmiare sui costi energetici e di manutenzione nelle applicazioni di controllo della contaminazione molecolare.
Elettronica e ottica Food and beverage Edifici pubblici commercialiAwareness and regulations in the life science and pharmaceutical processes are essential as critical molecules in the mistaken place can cause failure of the production process which can be extremely harsh to the outcome. In the pharmaceutical and life science industries, clean rooms and laboratories are often used for various purposes. These cleanrooms are subject to a high level of cleanliness of numerous particles and molecules
Life science and healthcare Qualità ariaI ristoranti generano odori provenienti da una varietà di fonti. Gli odori sono una delle principali cause di inquinamento atmosferico nei ristoranti o nei punti ristoro e il profilo olfattivo di una cucina dipende da vari fattori:
Gli odori di cibo sono spesso un problema per le cucine commerciali e i produttori di alimenti industriali quando si trovano vicino alle abitazioni. Scopri come questi odori possono essere controllati utilizzando la filtrazione molecolare
Case Study: Cannabis Cultivation. This key player in the industry operates one of the largest facilities in Canada, with over 150,000 square feet of space licensed for medical marijuana production. The process of growing cannabis produces a strong smell.
Case Study: Odour Solution For Pharmaceutical Company. There was a distinct odour in the manufacturer's lab and cold storage area, and employee complaints of nuisance odour eventually circulated to management where the concern was escalated.