Filtro HEPA H13 per sistemi di mandata ed espulsione aria con portate d'aria medio-basse (1,8 m/s). Il telaio di alta qualità in MDF facilita la gestione dello smaltimento grazie alla totale inceneribilità.
Articolo | Classe di filtrazione EN1822 | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Portata (m3/h) | Perdita di carico iniziale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
CMD11-305x305x150-PO | E11 | 305 | 305 | 150 | 236 | 125 |
CMD11-305x305x150-PO | E11 | 457 | 457 | 150 | 580 | 125 |
CMD11-305x610x150-PO | E11 | 305 | 610 | 150 | 505 | 125 |
CDM11-610x610x150-PO | E11 | 610 | 610 | 150 | 1080 | 125 |
CMD11-762x610x150-PO | E11 | 762 | 610 | 150 | 1370 | 125 |
CMD11-914x610x150-PO | E11 | 914 | 610 | 150 | 1650 | 125 |
CMD11-1219x610x150-PO | E11 | 1219 | 610 | 150 | 2220 | 125 |
CMX11-305x305x150-PO | E11 | 305 | 305 | 150 | 310 | 125 |
CMX11-457x457x150-PO | E11 | 457 | 457 | 150 | 760 | 125 |
CMX11-575x575x150-PO | E11 | 575 | 575 | 150 | 1245 | 125 |
CMX11-305x610x150-PO | E11 | 305 | 610 | 150 | 668 | 125 |
CMX11-610x610x150-PO | E11 | 610 | 610 | 150 | 1410 | 125 |
CMX11-762x610x150-PO | E11 | 762 | 610 | 150 | 1788 | 125 |
CMX11-914x610x150-PO | E11 | 914 | 610 | 150 | 2150 | 125 |
CMX11-1219x610x150-PO | E11 | 1219 | 610 | 150 | 2900 | 125 |
CMG11-305x610x292-PO | E11 | 305 | 610 | 292 | 815 | 125 |
CMG11-457x610x292-PO | E11 | 457 | 610 | 292 | 1265 | 125 |
CMG11-610x610x292-PO | E11 | 610 | 610 | 292 | 1735 | 125 |
CMG11-762x610x292-PO | E11 | 762 | 610 | 292 | 2180 | 125 |
CMT11-305x610x292-PO | E11 | 305 | 610 | 292 | 1015 | 125 |
CMT11-457x610x292-PO | E11 | 457 | 610 | 292 | 1585 | 125 |
CMT11-610x610x292-PO | E11 | 610 | 610 | 292 | 2170 | 125 |
CMM13-305x305x292-P | H13 | 305 | 305 | 292 | 435 | 250 |
CMM13-457x457x292-P | H13 | 457 | 457 | 292 | 1050 | 250 |
CMM13-305x610x292-P | H13 | 305 | 610 | 292 | 935 | 250 |
CMM13-457x610x292-P | H13 | 457 | 610 | 292 | 1470 | 250 |
CMM13-610x610x292-P | H13 | 610 | 610 | 292 | 2050 | 250 |
CMM13-762x610x292-P | H13 | 762 | 610 | 292 | 2560 | 250 |
CMT13-305x305x292-P | H13 | 305 | 305 | 292 | 535 | 250 |
CMT13-457x457x292-P | H13 | 457 | 457 | 292 | 1260 | 250 |
CMT13-305x610x292-P | H13 | 305 | 610 | 292 | 1155 | 250 |
CMT13-457x610x292-P | H13 | 457 | 610 | 292 | 1800 | 250 |
CMT13-610x610x292-P | H13 | 610 | 610 | 292 | 2450 | 250 |
CMT13-762x610x292-P | H13 | 762 | 610 | 292 | 3110 | 250 |
I ristoranti generano odori provenienti da una varietà di fonti. Gli odori sono una delle principali cause di inquinamento atmosferico nei ristoranti o nei punti ristoro e il profilo olfattivo di una cucina dipende da vari fattori:
Food and beverage Qualità aria Edifici pubblici commercialiGO fit Sports Centers were forced to close all its centers in March 2020 when the state of emergency was announced in Spain to tackle the COVID-19 pandemic. Ingesport Group the parent company of the GO fit brand, contacted us to provide a comprehensive solution to reduce the risks of airborne transmission and infection, facilitating a safer indoor environment.
Purificatori aria HEPA Qualità aria Edifici pubblici commerciali Case studies Virus Contamination Control