Filtro aria a diedri ad elevate prestazioni e dal design radiale aerodinamico. Con la sua lunga vita operativa grazie alla bassa perdita di carico iniziale offre il migliore rapporto tra prezzo e total cost of ownership. Questo filtro per l'aria è disponibile nelle efficienze ePM1 ed ePM10 secondo ISO16890.
Articolo | Classificazione ISO 16890 | Classe di filtrazione EN779 | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Portata (m3/h) | Perdita di carico iniziale (Pa) | Energia (kWh/anno) | Classe energetica (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPGP-M6-0592/0592/0296-ST-00 | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 60 | 952 | D |
OPGP-M6-0592/0490/0296-ST-00 | ePM10 70% | M6 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 60 | D | |
OPGP-M6-0592/0287/0296-ST-00 | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 60 | D | |
OPGP-F7-0592/0592/0296-ST-00 | ePM1 55% | F7 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 70 | 895 | A |
OPGP-F7-0592/0490/0296-ST-00 | ePM1 55% | F7 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 70 | A | |
OPGP-F7-0592/0287/0296-ST-00 | ePM1 55% | F7 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 70 | A | |
OPGP-F8-0592/0592/0296-ST-00 | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 90 | 1178 | B |
OPGP-F8-0592/0490/0296-ST-00 | ePM1 70% | F8 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 90 | B | |
OPGP-F8-0592/0287/0296-ST-00 | ePM1 70% | F8 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 90 | B | |
OPGP-F9-0592/0592/0296-ST-00 | ePM1 80% | F9 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 110 | 1507 | C |
OPGP-F9-0592/0490/0296-ST-00 | ePM1 80% | F9 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 110 | C | |
OPGP-F9-0592/0287/0296-ST-00 | ePM1 80% | F9 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 110 | C |
Some processes are more sensitive than others. If you work in the food and beverage or life science industries, you know how tough the demands on clean air are. To be sure you have the right filter, look for the ProSafe symbol.
Standard e normative Food and beverage Life science and healthcare