Filtro compatto a diedri ad elevata efficienza energetica e lunga vita operativa. Con la sua bassa perdita di carico e la sua elevata capacità di accumulo polvere, permette di ottenere il più basso costo di manodopera grazie a sostituzioni meno frequenti del filtro. Questo filtro è disponibile nelle efficienze ePM1 così come ePM10 secondo ISO16890.
Articolo | Classificazione ISO 16890 | Classe di filtrazione EN779 | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Portata (m3/h) | Perdita di carico iniziale (Pa) | Energia (kWh/anno) | Classe energetica (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPGP-M6-0592/0592/0296-ES-00 | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 60 | 770 | B |
OPGP-M6-0592/0490/0296-ES-00 | ePM10 70% | M6 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 60 | B | |
OPGP-M6-0592/0287/0296-ES-00 | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 60 | B | |
OPGP-F7-0592/0592/0296-ES-00 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 65 | 838 | A+ |
OPGP-F7-0592/0490/0296-ES-00 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 65 | A+ | |
OPGP-F7-0592/0287/0296-ES-00 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 65 | A+ | |
OPGP-F8-0592/0592/0296-ES-00 | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 75 | 1020 | A |
OPGP-F8-0592/0490/0296-ES-00 | ePM1 70% | F8 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 75 | A | |
OPGP-F8-0592/0287/0296-ES-00 | ePM1 70% | F8 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 75 | A | |
OPGP-F9-0592/0592/0296-ES-00 | ePM1 80% | F9 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 90 | 1212 | A |
OPGP-F9-0592/0490/0296-ES-00 | ePM1 80% | F9 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 90 | A | |
OPGP-F9-0592/0287/0296-ES-00 | ePM1 80% | F9 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 90 | A |
Some processes are more sensitive than others. If you work in the food and beverage or life science industries, you know how tough the demands on clean air are. To be sure you have the right filter, look for the ProSafe symbol.
Food and beverage Standard e normative Life science and healthcare