Filtro a tasche morbide con telaio in acciaio per applicazioni di prefiltrazione ed estrazione. Hi-Cap fornisce una protezione ottimale degli stadi di filtrazione a valle nei sistemi HVAC. Disponibile in diverse lunghezze delle tasche in classe di efficienza ISO Coarse 60% secondo ISO16890.
Articolo | Classificazione ISO 16890 | Classe di filtrazione EN779 | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Portata (m3/h) | Perdita di carico iniziale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hi-Cap CO60 :: 592x592x580-6-25 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 580 | 3400 | 30 |
Hi-Cap CO60 :: 490x592x580-5-25 | Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 580 | 2800 | 30 |
Hi-Cap CO60 :: 287x592x580-3-25 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 580 | 1700 | 30 |
Hi-Cap CO60 :: 592x287x580-6-25 | Coarse 60% | G4 | 592 | 287 | 580 | 1700 | 30 |
Hi-Cap CO60 :: 287x287x580-3-25 | Coarse 60% | G4 | 287 | 287 | 580 | 850 | 30 |
Hi-Cap CO60 :: 592x592x360-6-25 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 360 | 3400 | 40 |
Hi-Cap CO60 :: 490x592x360-5-25 | Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 360 | 2800 | 40 |
Hi-Cap CO60 :: 287x592x360-3-25 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 360 | 1700 | 40 |
Hi-Cap CO60 :: 287x287x360-3-25 | Coarse 60% | G4 | 287 | 287 | 360 | 800 | 40 |
Hi-Cap CO60 :: 592x287x360-6-25 | Coarse 60% | G4 | 592 | 287 | 360 | 1700 | 40 |
Some processes are more sensitive than others. If you work in the food and beverage or life science industries, you know how tough the demands on clean air are. To be sure you have the right filter, look for the ProSafe symbol.
Food and beverage Life science and healthcare Standard e normative