Prefiltro premium con un media particellare e molecolare per la rimozione di contaminanti solidi e gassosi in un unico stadio filtrante. Può essere usato nelle installazioni esistenti per rimuovere basse concentrazioni della maggior parte degli inquinanti esterni ed interni, con efficienza Coarse 60% secondo ISO16890.
Articolo | Classificazione ISO 16890 | ISO 10121 Ozone | ISO 10121 NO₂ | ISO 10121 SO₂ | ISO 10121 Toluene | Classe di filtrazione EN779 | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Portata (m3/h) | Perdita di carico iniziale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP20-G4-0289/0594/0044-000 | Coarse 65% | LD 55 | vLD 50 | vLD 30 | LD 75 | G4 | 289 | 594 | 44 | 1700 | 140 |
CP20-G4-0594/0594/0044-000 | Coarse 65% | LD 55 | vLD 50 | vLD 30 | LD 75 | G4 | 594 | 594 | 44 | 3400 | 140 |
CP20-G4-0594/0594/0095-000 | Coarse 65% | LD 60 | vLD 55 | vLD 25 | LD 70 | G4 | 594 | 594 | 95 | 3400 | 125 |
CP20-G4-0289/0594/0095-000 | Coarse 65% | LD 60 | vLD 55 | vLD 25 | LD 70 | G4 | 289 | 594 | 95 | 1700 | 125 |
CP48-G4-0594/0594/0095-000 | Coarse 65% | HD 60 | LD 65 | vLD 35 | MD 70 | G4 | 594 | 594 | 95 | 3400 | 90 |
CP48-G4-0594/0594/0095-000 | Coarse 65% | HD 60 | LD 65 | vLD 35 | MD 70 | G4 | 289 | 594 | 95 | 1700 | 90 |
Il primo sistema di classificazione per i filtri molecolari nelle applicazioni di ventilazione generale
Edifici pubblici commerciali Standard e normativeGestire odori, tossine e gas aerodispersi può essere una grande sfida. Scopri come il controllo della contaminazione molecolare può proteggere dagli effetti dannosi di questi contaminanti presenti nell'aria.
Food and beverage Elettronica e ottica Life science and healthcare Manufacturing and Machinery Qualità aria Formazione scoperta Edifici pubblici commerciali