Articolo | Inquinante | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Portata (m3/h) | Perdita di carico media (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
XPH A | Acids | 592 | 592 | 292 | 2600 | 60 |
XPH B | Bases | 592 | 592 | 292 | 2600 | 60 |
XPH V | Organics | 592 | 592 | 292 | 2600 | 60 |
XPH A | Acids | 287 | 592 | 292 | 1100 | 60 |
XPH B | Bases | 287 | 592 | 292 | 1100 | 60 |
XPH V | Organics | 287 | 592 | 292 | 1100 | 60 |
Gestire odori, tossine e gas aerodispersi può essere una grande sfida. Scopri come il controllo della contaminazione molecolare può proteggere dagli effetti dannosi di questi contaminanti presenti nell'aria.
Food and beverage Elettronica e ottica Life science and healthcare Manufacturing and Machinery Qualità aria Formazione scoperta Edifici pubblici commerciali