Articolo | Inquinante | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Portata (m3/h) | Perdita di carico iniziale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
NXDP B | Bases | 592 | 592 | 292 | 3300 | 55 |
NXDP B | Bases | 287 | 592 | 292 | 1600 | 55 |
NXDP A | Acids | 592 | 592 | 292 | 3300 | 55 |
NXDP A | Acids | 287 | 592 | 292 | 1600 | 55 |
NXDP V | Organics | 592 | 592 | 292 | 3300 | 55 |
NXDP V | Organics | 287 | 592 | 292 | 1600 | 55 |
NXDP ABV | Bases, Acids, Organics | 592 | 592 | 292 | 3300 | 190 |
NXDP ABV | Bases, Acids, Organics | 287 | 592 | 292 | 1600 | 190 |
Gestire odori, tossine e gas aerodispersi può essere una grande sfida. Scopri come il controllo della contaminazione molecolare può proteggere dagli effetti dannosi di questi contaminanti presenti nell'aria.
Food and beverage Life science and healthcare Manufacturing and machinery Formazione scoperta Qualità aria Edifici pubblici commerciali Elettronica e ottica