Articolo | Classe di filtrazione EN1822 | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Portata (m3/h) a 0,45m/s | Portata (m3/h) | Perdita di carico (Pa) a 0,45 m/s | Perdita di carico iniziale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGALAM HD MG10 305x610x110 | E10 | 305 | 610 | 110 | 300 | 1000 | 35 | 220 |
MEGALAM HD MG10 508x508x110 | E10 | 508 | 508 | 110 | 415 | 1385 | 35 | 220 |
MEGALAM HD MG10 610x610x110 | E10 | 610 | 610 | 110 | 600 | 2000 | 35 | 220 |
MEGALAM HD MD14 305x305x66 | H14 | 305 | 305 | 66 | 140 | 215 | 140 | 250 |
MEGALAM HD MD14 457x457x66 | H14 | 457 | 457 | 66 | 330 | 510 | 140 | 250 |
MEGALAM HD MD14 305x610x66 | H14 | 305 | 610 | 66 | 300 | 450 | 140 | 250 |
MEGALAM HD MD14 508x508x66 | H14 | 508 | 508 | 66 | 420 | 620 | 140 | 250 |
MEGALAM HD MD14 610x610x66 | H14 | 610 | 610 | 66 | 600 | 900 | 140 | 250 |
MEGALAM HD MD14 762x457x66 | H14 | 762 | 457 | 66 | 550 | 840 | 140 | 250 |
MEGALAM HD MD14 915x457x66 | H14 | 915 | 457 | 66 | 660 | 1015 | 140 | 250 |
MEGALAM HD MD14 915x610x66 | H14 | 915 | 610 | 66 | 900 | 1350 | 140 | 250 |
MEGALAM HD MD14 1108x508x66 | H14 | 1108 | 508 | 66 | 925 | 1400 | 140 | 250 |
MEGALAM HD MD14 1220x610x66 | H14 | 1220 | 610 | 66 | 1200 | 1860 | 140 | 250 |
MEGALAM HD MG14 305x305x110 | H14 | 305 | 305 | 110 | 150 | 480 | 75 | 250 |
MEGALAM HD MG14 305x610x110 | H14 | 305 | 610 | 110 | 300 | 1000 | 90 | 300 |
MEGALAM HD MG14 457x457x110 | H14 | 457 | 457 | 110 | 350 | 1080 | 75 | 250 |
MEGALAM HD MG14 508x508x110 | H14 | 508 | 508 | 110 | 420 | 1385 | 75 | 250 |
MEGALAM HD MG14 610x610x110 | H14 | 610 | 610 | 110 | 605 | 2000 | 75 | 250 |
MEGALAM HD MG14 915x610x110 | H14 | 915 | 610 | 110 | 905 | 2900 | 75 | 250 |
MEGALAM HD MG14 1108x508x110 | H14 | 1108 | 508 | 110 | 915 | 2975 | 75 | 250 |
MEGALAM HD MG14 1220x610x110 | H14 | 1220 | 610 | 110 | 1250 | 3900 | 75 | 250 |
MEGALAM HD MG15 305x610x110 | U15 | 305 | 610 | 110 | 305 | 1000 | 90 | 305 |
MEGALAM HD MG15 508x508x110 | U15 | 508 | 508 | 110 | 420 | 1385 | 90 | 305 |
MEGALAM HD MG15 610x610x110 | U15 | 610 | 610 | 110 | 605 | 2000 | 90 | 305 |
Nel regno degli ambienti a contaminazione controllata, dove precisione, purezza e protezione sono fondamentali, i filtri HEPA (High-Efficiency Particulate Air) emergono come eroi misconosciuti
Formazione scoperta Food and beverage Life science and healthcare SostenibilitàNon sorprende che l’inquinamento dell’aria sia anche stato associato al cancro ai polmoni. Ciò che sconcerta, tuttavia, è che una cattiva qualità dell’aria può anche aumentare il rischio di mortalità per altri tipi di sarcoma, tra cui cancro al seno, al fegato e al pancreas.
Qualità aria Purificatori aria HEPAApplicazione Turbine a Gas: La qualità dei filtri aria è essenziale per le prestazioni ottimali delle turbine a gas. Proteggere la turbina con soluzioni di filtrazione specifiche per il tuo sito garantisce profitti elevati.