Pannelli filtranti HEPA (H14) e ULPA (U15, U16) con componenti a bassissimo outgassing specificatamente realizzati per applicazioni a flusso turbolento e laminare nel settore della microelettronica. Ottimizzati con media in fibra di vetro per una bassa perdita di carico e una lunga vita operativa.
Classe di filtrazione EN1822 | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Perdita di carico (Pa) |
---|---|---|---|---|
H13 | 1170 | 1170 | 66 | 110 |
H13 | 1170 | 570 | 66 | 110 |
H14 | 1170 | 1170 | 66 | 130 |
H14 | 1170 | 570 | 66 | 130 |
H14 | 1170 | 1170 | 90 | 90 |
H14 | 1170 | 570 | 90 | 90 |
H14 | 1170 | 1170 | 110 | 60 |
H14 | 1170 | 570 | 110 | 60 |
U15 | 1170 | 1170 | 66 | 140 |
U15 | 1170 | 570 | 66 | 140 |
U15 | 1170 | 1170 | 90 | 110 |
U15 | 1170 | 570 | 90 | 110 |
U15 | 1170 | 1170 | 110 | 80 |
U15 | 1170 | 570 | 110 | 80 |
U16 | 1170 | 1170 | 90 | 130 |
U16 | 1170 | 570 | 90 | 130 |
U16 | 1170 | 1170 | 110 | 90 |
U16 | 1170 | 570 | 110 | 90 |
Non sorprende che l’inquinamento dell’aria sia anche stato associato al cancro ai polmoni. Ciò che sconcerta, tuttavia, è che una cattiva qualità dell’aria può anche aumentare il rischio di mortalità per altri tipi di sarcoma, tra cui cancro al seno, al fegato e al pancreas.
Purificatori aria HEPA Qualità ariaNel regno degli ambienti a contaminazione controllata, dove precisione, purezza e protezione sono fondamentali, i filtri HEPA (High-Efficiency Particulate Air) emergono come eroi misconosciuti
Food and beverage Life science and healthcare Sostenibilità Formazione scopertaApplicazione Turbine a Gas: La qualità dei filtri aria è essenziale per le prestazioni ottimali delle turbine a gas. Proteggere la turbina con soluzioni di filtrazione specifiche per il tuo sito garantisce profitti elevati.