Filtro HEPA (H13 e H14) per sistemi di mandata ed espulsione aria che richiedono una superficie del media scansionabile e un'elevata portata d'aria (2,5 m/s). Il leggero telaio in ABS consente un'installazione sicura e semplice e permette lo smaltimento per incenerimento.
Articolo | Classe di filtrazione EN1822 | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Portata (m3/h) | Perdita di carico iniziale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
DG13-305x610x292-P-0-I | H13 | 305 | 610 | 292 | 1600 | 250 |
DG13-610x610x292-P-0-I | H13 | 610 | 610 | 292 | 3400 | 250 |
DG13-762x610x292-P-0-I | H13 | 762 | 610 | 292 | 4250 | 250 |
DG14-305x610x292-P-0-I | H14 | 305 | 610 | 292 | 1350 | 290 |
DG14-610x610x292-P-0-I | H14 | 610 | 610 | 292 | 3200 | 290 |
DG14-762x610x292-P-0-I | H14 | 762 | 610 | 292 | 4100 | 290 |
DG13-305x610x292-PO-OW-V | H13 | 305 | 610 | 292 | 1500 | 250 |
DG13-610x610x292-PO-OW-V | H13 | 610 | 610 | 292 | 3000 | 250 |
DG13-762x610x292-PO-OW-V | H13 | 762 | 610 | 292 | 3750 | 250 |
DG14-305x610x292-PO-OW-V | H14 | 305 | 610 | 292 | 1300 | 250 |
DG14-610x610x292-PO-OW-V | H14 | 610 | 610 | 292 | 2600 | 250 |
DG14-762x610x292-PO-OW-V | H14 | 762 | 610 | 292 | 3300 | 250 |
Nel regno degli ambienti a contaminazione controllata, dove precisione, purezza e protezione sono fondamentali, i filtri HEPA (High-Efficiency Particulate Air) emergono come eroi misconosciuti
Food and beverage Life science and healthcare Sostenibilità Formazione scopertaGO fit Sports Centers were forced to close all its centers in March 2020 when the state of emergency was announced in Spain to tackle the COVID-19 pandemic. Ingesport Group the parent company of the GO fit brand, contacted us to provide a comprehensive solution to reduce the risks of airborne transmission and infection, facilitating a safer indoor environment.
Qualità aria Edifici pubblici commerciali Case Studies Virus Contamination Control Purificatori aria HEPA