Pussisuodatin esi- ja poistosuodatukseen, tukeva valumuovikehys. Hi-Cap XLS suojaa optimaalisesti muita suodatusvaiheita IV-järjestelmässä. Saatavana eri pituisilla pusseilla Coarse 60 % erotusasteella ISO16890 -standardin mukaisesti.
Tuotetyyppi | ISO 16890 | Suodatusluokka EN779 | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | Syvyys (mm) | Ilmavirta (m³/h) | Alkupainehäviö (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO60 592x592x370-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 35 |
CO60 490x592x370-5 | Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 35 |
CO60 287x592x370-3 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 35 |
CO60 592x490x370-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 35 |
CO60 592x287x370-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 35 |
CO60 592x592x520-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 30 |
CO60 490x592x520-5 | Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 30 |
CO60 287x592x520-3 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 30 |
CO60 592x490x520-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 30 |
CO60 592x287x520-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 30 |
Camfil ProSafe -symboli osoittaa sinulle, että ilmansuodatin on sertifioitu käytettäväksi prosesseissa, joissa on erittäin tiukat vaatimukset turvallisuudelle, jäljitettävyydelle ja ohjaukselle.
Ruoka ja juoma Biotieteet ja terveydenhuolto Standardeja ja asetuksia