Pussisuodatin esi- ja poistosuodatukseen, tukeva valumuovikehys. Hi-Cap XLS suojaa optimaalisesti muita suodatusvaiheita IV-järjestelmässä. Saatavana eri pituisilla pusseilla Coarse 60 % erotusasteella ISO16890 -standardin mukaisesti.
Tuotetyyppi | ISO 16890 | Suodatusluokka EN779 | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | Syvyys (mm) | Ilmavirta (m³/h) | Alkupainehäviö (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HC XLS-66/370 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 35 |
HC XLS-56/370 | Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 35 |
HC XLS-36/370 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 35 |
HC XLS-65/370 | Coarse 60% | G4 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 35 |
HC XLS-63/370 | Coarse 60% | G4 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 35 |
HC XLS-66/520 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 30 |
HC XLS-56/520 | Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 30 |
HC XLS-36/520 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 30 |
HC XLS-65/520 | Coarse 60% | G4 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 30 |
HC XLS-63/520 | Coarse 60% | G4 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 30 |
Camfil ProSafe -symboli osoittaa sinulle, että ilmansuodatin on sertifioitu käytettäväksi prosesseissa, joissa on erittäin tiukat vaatimukset turvallisuudelle, jäljitettävyydelle ja ohjaukselle.
Ruoka ja juoma Biotieteet ja terveydenhuolto Standardeja ja asetuksia