Ensiluokkainen yhdistelmäpussisuodatin. Tukeva valumuovikehys. Suodatinmateriaalina mikrolasikuitu+aktiivihiili, poistaa partikkelit ja kaasumaiset epäpuhtaudet. Voidaan käyttää mm. olemassa olevissa järjestelmissä korvaamaan pelkkä hiukkassuodatin.
Tuotetyyppi | ISO 16890 | Suodatusluokka EN779 | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | Syvyys (mm) | Ilmavirta (m³/h) | Alkupainehäviö (Pa) | ISO 10121 Ozone | ISO 10121 NO₂ | ISO 10121 SO₂ | ISO 10121 Toluene |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0160 287x592x640-5 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 85 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0160 592x592x640-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 85 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0160 490x592x640-8 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 85 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0160 592x490x640-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 85 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0160 490x490x640-8 | ePM1 60% | F7 | 490 | 490 | 640 | 2330 | 85 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0160 592x287x640-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 85 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0160 287x287x640-5 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 640 | 800 | 85 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0160 592x592x520-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 110 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0160 490x592x520-8 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 110 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0160 287x592x520-5 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 110 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0160 592x490x520-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 110 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0160 490x490x520-8 | ePM1 60% | F7 | 490 | 490 | 520 | 2330 | 110 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0160 592x287x520-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 110 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0160 287x287x520-5 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 110 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0185 592x592x640-10 | ePM1 85% | 592 | 592 | 640 | 3400 | 150 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185 490x592x640-8 | ePM1 85% | 490 | 592 | 640 | 2800 | 150 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185 287x592x640-5 | ePM1 85% | 287 | 592 | 640 | 1700 | 150 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185 592x490x640-10 | ePM1 85% | 592 | 490 | 640 | 2800 | 150 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185 592x287x640-10 | ePM1 85% | 592 | 287 | 640 | 1700 | 150 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185 287x287x640-5 | ePM1 85% | 287 | 287 | 640 | 800 | 150 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185 490x490x640-8 | ePM1 85% | 490 | 490 | 640 | 2330 | 150 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185 592x592x520-10 | ePM1 85% | 592 | 592 | 520 | 3400 | 185 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185 490x592x520-8 | ePM1 85% | 490 | 592 | 520 | 2800 | 185 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185 287x592x520-5 | ePM1 85% | 287 | 592 | 520 | 1850 | 185 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185 592x490x520-10 | ePM1 85% | 592 | 490 | 520 | 2800 | 185 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185 592x287x520-10 | ePM1 85% | 592 | 287 | 520 | 1850 | 185 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185 287x287x520-5 | ePM1 85% | 287 | 287 | 520 | 800 | 185 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185 490x490x520-8 | ePM1 85% | 490 | 490 | 520 | 2330 | 185 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
Ensimmäinen luokitusjärjestelmä molekyylisuodattimille yleisilmanvaihdossa
Julkiset kiinteistöt Standardeja ja asetuksia