Ensiluokkainen yhdistelmäpussisuodatin. Kehysmateriaali metalli. Suodatinmateriaalina mikrolasikuitu+aktiivihiili, poistaa partikkelit ja kaasumaiset epäpuhtaudet. Voidaan käyttää mm. olemassa olevissa järjestelmissä korvaamaan pelkkä hiukkassuodatin.
Tuotetyyppi | ISO 16890 | ISO 10121 Ozone | ISO 10121 NO₂ | ISO 10121 SO₂ | ISO 10121 Toluene | Suodatusluokka EN779 | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | Syvyys (mm) | Ilmavirta (m³/h) | Alkupainehäviö (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/534 | ePM1 60% | HD 85 | LD 85 | MD 55 | MD 80 | F7 | 592 | 592 | 534 | 3400 | 140 |
7/534 | ePM1 60% | HD 85 | LD 85 | MD 55 | MD 80 | F7 | 490 | 592 | 534 | 2800 | 140 |
7/534 | ePM1 60% | HD 85 | LD 85 | MD 55 | MD 80 | F7 | 287 | 592 | 534 | 1700 | 140 |
9/534 | ePM1 85% | HD 85 | LD 85 | MD 55 | MD 80 | F9 | 592 | 592 | 534 | 3400 | 200 |
9/534 | ePM1 85% | HD 85 | LD 85 | MD 55 | MD 80 | F9 | 490 | 592 | 534 | 2800 | 200 |
9/534 | ePM1 85% | HD 85 | LD 85 | MD 55 | MD 80 | F9 | 287 | 592 | 534 | 1700 | 200 |
Ensimmäinen luokitusjärjestelmä molekyylisuodattimille yleisilmanvaihdossa
Julkiset kiinteistöt Standardeja ja asetuksia