Ensiluokkainen yhdistelmäpussisuodatin. Tukeva valumuovikehys. Suodatinmateriaalina mikrolasikuitu+aktiivihiili, poistaa partikkelit ja kaasumaiset epäpuhtaudet. Voidaan käyttää mm. olemassa olevissa järjestelmissä korvaamaan pelkkä hiukkassuodatin.
Tuotetyyppi | ISO 16890 | ISO 10121 Ozone | ISO 10121 NO₂ | ISO 10121 SO₂ | ISO 10121 Toluene | Suodatusluokka EN779 | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | Syvyys (mm) | Ilmavirta (m³/h) | Alkupainehäviö (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/640 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 85 |
7/640 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 85 |
7/640 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 85 |
7/640 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 85 |
7/640 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 490 | 490 | 640 | 2330 | 85 |
7/640 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 85 |
7/640 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 287 | 287 | 640 | 800 | 85 |
7/520 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 110 |
7/520 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 110 |
7/520 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 110 |
7/520 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 110 |
7/520 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 490 | 490 | 520 | 2330 | 110 |
7/520 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 110 |
7/520 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 110 |
0185/640 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 150 | |
0185/640 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 150 | |
0185/640 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 150 | |
0185/640 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 150 | |
0185/640 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 150 | |
0185/640 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 287 | 287 | 640 | 800 | 150 | |
0185/640 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 490 | 490 | 640 | 2330 | 150 | |
0185/520 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 185 | |
0185/520 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 185 | |
0185/520 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 287 | 592 | 520 | 1850 | 185 | |
0185/520 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 185 | |
0185/520 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 287 | 520 | 1850 | 185 | |
0185/520 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 287 | 287 | 520 | 800 | 185 | |
0185/520 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 490 | 490 | 520 | 2330 | 185 |
Ensimmäinen luokitusjärjestelmä molekyylisuodattimille yleisilmanvaihdossa
Standardeja ja asetuksia Julkiset kiinteistöt