Ensiluokkainen yhdistelmäpussisuodatin. Kehysmateriaali metalli. Suodatinmateriaalina mikrolasikuitu+aktiivihiili, poistaa partikkelit ja kaasumaiset epäpuhtaudet. Voidaan käyttää mm. olemassa olevissa järjestelmissä korvaamaan pelkkä hiukkassuodatin.
Tuotetyyppi |
ISO 16890 |
Suodatusluokka EN779 |
Leveys (mm) |
Korkeus (mm) |
Syvyys (mm) |
Ilmavirta (m³/h) |
Alkupainehäviö (Pa) |
ISO 10121 Ozone |
ISO 10121 NO₂ |
ISO 10121 SO₂ |
ISO 10121 Toluene |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0160 592x592x534-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 534 | 3400 | 140 | HD 85 | LD 85 | MD 55 | MD 80 |
0160 490x592x534-8 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 534 | 2800 | 140 | HD 85 | LD 85 | MD 55 | MD 80 |
0160 287x592x534-5 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 534 | 1700 | 140 | HD 85 | LD 85 | MD 55 | MD 80 |
0185 592x592x534-10 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 534 | 3400 | 200 | HD 85 | LD 85 | MD 55 | MD 80 |
0185 490x592x534-8 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 534 | 2800 | 200 | HD 85 | LD 85 | MD 55 | MD 80 |
0185 287x592x534-5 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 534 | 1700 | 200 | HD 85 | LD 85 | MD 55 | MD 80 |
Ensimmäinen luokitusjärjestelmä molekyylisuodattimille yleisilmanvaihdossa
Julkiset kiinteistöt Standardeja ja asetuksia