CitySorb on erinomainen valinta kun tarvitaan tehokkaampi suodatin yleisilmanvaihtoon molekyyleille (kaasut, hajut). Huom! Ei sisällä hiukkassuodatinta.
Tuotetyyppi | ISO 10121 Ozone | ISO 10121 NO₂ | ISO 10121 SO₂ | ISO 10121 Toluene | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | Syvyys (mm) | Ilmavirta (m³/h) | Alkupainehäviö (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPKCS-242412-01PU | MD 65 | vLD 60 | vLD 30 | MD 75 | 592 | 592 | 292 | 3400 | 80 |
OPKCS-242012-01PU | MD 65 | vLD 60 | vLD 30 | MD 75 | 592 | 490 | 292 | 2800 | 80 |
OPKCS-241212-01PU | MD 65 | vLD 60 | vLD 30 | MD 75 | 592 | 287 | 292 | 1500 | 80 |
OPKCS-242412-Acid-01PU | 592 | 592 | 292 | 3400 | 80 | ||||
OPKCS-241212-Acid-01PU | 592 | 287 | 292 | 1500 | 80 | ||||
OPKCS-241612-01PU | 592 | 402 | 292 | 2300 | 80 |
Ilmassa leviävien hajujen, toksiinien ja kaasujen käsittely voi olla haastavaa. Opi molekyylikontaminaatioiden hallinnasta ja siitä, miten se auttaa suojautumaan näiltä ilmassa leviäviltä epäpuhtauksien haitallisilta vaikutuksilta.
Ruoka ja juoma Elektroniikka ja optiikka Biotieteet ja terveydenhuolto Tuotanto ja logistiikka Ilmanlaatu Opi ja koe Julkiset kiinteistötEnsimmäinen luokitusjärjestelmä molekyylisuodattimille yleisilmanvaihdossa
Julkiset kiinteistöt Standardeja ja asetuksia