Yhdistelmäsuodatin esisuodatukseen. Suodatinmateriaali, joka poistaa hiukkas- ja kaasumaisia epäpuhtauksia ilmasta. Pienempien pitoisuuksien poistamiseen, ISO16890-standardin mukainen Coarse 60%-erotusaste.
ISO 16890 | ISO 10121 Ozone | ISO 10121 NO₂ | ISO 10121 SO₂ | ISO 10121 Toluene | Suodatusluokka EN779 | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | Syvyys (mm) | Ilmavirta (m³/h) | Alkupainehäviö (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coarse 65% | LD 55 | vLD 50 | vLD 30 | LD 75 | G4 | 289 | 594 | 44 | 1700 | 140 |
Coarse 65% | LD 55 | vLD 50 | vLD 30 | LD 75 | G4 | 594 | 594 | 44 | 3400 | 140 |
Coarse 65% | LD 60 | vLD 55 | vLD 25 | LD 70 | G4 | 594 | 594 | 95 | 3400 | 125 |
Coarse 65% | LD 60 | vLD 55 | vLD 25 | LD 70 | G4 | 289 | 594 | 95 | 1700 | 125 |
Coarse 65% | HD 60 | LD 65 | vLD 35 | MD 70 | G4 | 594 | 594 | 95 | 3400 | 90 |
Coarse 65% | HD 60 | LD 65 | vLD 35 | MD 70 | G4 | 289 | 594 | 95 | 1700 | 90 |
Ensimmäinen luokitusjärjestelmä molekyylisuodattimille yleisilmanvaihdossa
Standardeja ja asetuksia Julkiset kiinteistötIlmassa leviävien hajujen, toksiinien ja kaasujen käsittely voi olla haastavaa. Opi molekyylikontaminaatioiden hallinnasta ja siitä, miten se auttaa suojautumaan näiltä ilmassa leviäviltä epäpuhtauksien haitallisilta vaikutuksilta.
Tuotanto ja logistiikka Julkiset kiinteistöt Opi ja koe Elektroniikka ja optiikka Ilmanlaatu Ruoka ja juoma Biotieteet ja terveydenhuolto