HEPA H13- ja H14-suodatin erittäin korkeisiin lämpötiloihin aina 350 °C:seen asti. Vuotovapaa ISO5-kuumavyöhykeolosuhteisiin.
Tuotetyyppi | Suodatusluokka EN1822 | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | Syvyys (mm) | Ilmavirta (m³/h) | Alkupainehäviö (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | H14 | 305 | 610 | 150 | 540 | 310 |
/ | H14 | 457 | 457 | 150 | 620 | 300 |
DHT14-762x457x150-0-SP | H14 | 762 | 457 | 150 | 1080 | 290 |
/ | H14 | 457 | 610 | 150 | 850 | 300 |
/ | H14 | 610 | 610 | 150 | 1180 | 290 |
/ | H14 | 762 | 610 | 150 | 1500 | 290 |
/ | H14 | 305 | 610 | 292 | 900 | 310 |
/ | H14 | 457 | 457 | 292 | 990 | 300 |
/ | H14 | 457 | 610 | 292 | 1420 | 300 |
/ | H14 | 610 | 610 | 292 | 1960 | 290 |
/ | H14 | 762 | 610 | 292 | 2480 | 290 |
/ | H13 | 305 | 610 | 150 | 460 | 250 |
/ | H13 | 457 | 457 | 150 | 510 | 250 |
/ | H13 | 457 | 610 | 150 | 750 | 250 |
/ | H13 | 610 | 610 | 150 | 990 | 250 |
/ | H13 | 762 | 610 | 150 | 1260 | 250 |
/ | H13 | 305 | 610 | 292 | 780 | 250 |
/ | ||||||
/ | H13 | 457 | 457 | 292 | 920 | 250 |
/ | H13 | 457 | 610 | 292 | 1310 | 250 |
/ | H13 | 610 | 610 | 292 | 1850 | 250 |
/ | H13 | 762 | 610 | 292 | 2250 | 250 |
Absolute D-Pyrolla on täysin uusi, innovatiivinen ilmansuodatinrakenne korkean lämpötilan ympäristöihin, jotka edellyttävät maksimaalista käyttöaikaa ja turvallisuutta. Ja se saavuttaa H14 suodatustehokkuuden tuotannon kuumalla alueella ilman päästöjä, karkaisua ja erillistä puhdistusta.
Biotieteet ja terveydenhuolto