Filtro a tasche morbide con telaio in plastica per applicazioni di prefiltrazione ed estrazione. Hi-Cap XLS fornisce una protezione ottimale degli stadi di filtrazione a valle nei sistemi HVAC. Disponibile in diverse lunghezze delle tasche in classe Coarse 60% secondo ISO16890.
Articolo | Classificazione ISO 16890 | Classe di filtrazione EN779 | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Portata (m3/h) | Perdita di carico iniziale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hi-Cap XLS 4/370 CO60 :: 592x592x370-6-25 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 35 |
Hi-Cap XLS 4/370 CO60 :: 490x592x370-5-25 | Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 35 |
Hi-Cap XLS 4/370 CO60 :: 287x592x370-3-25 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 35 |
Hi-Cap XLS 4/370 CO60 :: 592x490x370-6-25 | Coarse 60% | G4 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 35 |
Hi-Cap XLS 4/370 CO60 :: 592x287x370-6-25 | Coarse 60% | G4 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 35 |
Hi-Cap XLS 4/520 CO60 :: 592x592x520-6-25 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 30 |
Hi-Cap XLS 4/520 CO60 :: 490x592x520-5-25 | Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 30 |
Hi-Cap XLS 4/520 CO60 :: 287x592x520-3-25 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 30 |
Hi-Cap XLS 4/520 CO60 :: 592x490x520-6-25 | Coarse 60% | G4 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 30 |
Hi-Cap XLS 4/520 CO60 :: 592x287x520-6-25 | Coarse 60% | G4 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 30 |
Hi-Cap XLS 4/640 CO60 :: 592x592x640-6-25 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 25 |
Hi-Cap XLS 4/640 CO60 :: 287x592x640-3-25 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 25 |
Some processes are more sensitive than others. If you work in the food and beverage or life science industries, you know how tough the demands on clean air are. To be sure you have the right filter, look for the ProSafe symbol.
Standard e normative Food and beverage Life science and healthcare